2003 Voter List Sonbhadra: Booth-wise PDF of All 870 Polling Stations
All 3 constituencies and 870 polling stations of the Sonbhadra 2003 voter list with official PDF links. Search your village or school, open your booth’s PDF and find your name.

The 2003 voter list of Sonbhadra district (सोनभद्र) had 3 assembly constituencies and 870 parts — one PDF per polling station. Search your village, mohalla or school below, or open a constituency to see every polling station with its official PDF from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
Constituency 246 Rajgarh is shared with Mirzapur: 169 of its parts are listed here.
Pick your district and old (2003) constituency, find your polling station, then open the official PDF and press Ctrl+F to find your name.
New district not listed (Hapur, Shamli, Sambhal, Amethi, Kasganj)?
PDFs open from the official server of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. They are in Hindi and names are printed without spaces (e.g. रामप्रसाद): press Ctrl+F (or “Find in page” on mobile) and type just your first name or your father’s name in Hindi.
The Election Commission’s portal can search the old (last SIR) list by name. Keep these details ready:
- Open voters.eci.gov.in and choose “Search Your Name in Last SIR”.
- Select Uttar Pradesh, then the district and constituency if you know them.
- Type your full name and your father’s/husband’s name as they would have been written in 2003 — try the Hindi spelling too.
- Enter your approximate age in 2003, fill the captcha and search. Note the AC, part and serial number.
The enumeration form asks for your own entry in the last SIR (2003) list or, if you were not on it, the entry of a parent or grandparent.
Saved only in this browser. Use “Save to slip” next to a polling station to fill the booth details automatically.
Sonbhadra 2003 constituencies at a glance
These are the constituencies before the 2008 delimitation, as listed by CEO UP. The largest was Robertsganj with 352 parts.
| AC no. (2003) | Constituency | Parts |
|---|---|---|
| 244 | Dudhi | 349 |
| 245 | Robertsganj | 352 |
| 246 | Rajgarh | 169 |
Polling station list: Sonbhadra 2003 voter list part-wise
Tap a constituency to open its polling stations. The PDF link opens the original roll on ceouttarpradesh.nic.in.
244 – Dudhi 349 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | रिजूल प्रा0 पा0 रिजूल | |
| 2 | सेमिया प्रा0पा0 सेमिया प्रा0पा0 | |
| 3 | सेमिया प्रा0पा0 सेमिया प्रा0पा1 | |
| 4 | प्रा0पा0 नेवारी प्रा0पा0 | |
| 5 | प्रा0पा0 नेवारी प्रा0पा0 | |
| 6 | प्रा0पा0 कुडार | |
| 7 | जू0 हाईस्कुल भरहरी प्रा0पा | |
| 8 | प्रा0पा0 भरहरी | |
| 9 | प्रा0पा0 भरहरी | |
| 10 | प्रा0पा0 कनहरा | |
| 11 | प्रा0पा0 कनहरा | |
| 12 | रा0पा0 कनहरा | |
| 13 | प्रा0पा0 परसो | |
| 14 | प्रा0पा0 परसोई पू0पा0 | |
| 15 | प्रा0पा0 नवाटोला परसोई प्र0पा0 | |
| 16 | प्रा0पा0 नवाटोला परसोई द्वि0पा0 | |
| 17 | प्रा0पा0 चकाडी पनारी उ0पा0 | |
| 18 | प्रा0पा0 काशपानी | |
| 19 | प्रा0पा0 पिपरा जुगैल | |
| 20 | बनवासी सेवा आश्रम विधालय नगवाटोला कमरा न0.1 | |
| 21 | बानवासी सेवा आश्रम विघालय नगवाटोला जुगैल | |
| 22 | बनावासी सेवा आश्रम विघालय | |
| 23 | प्रा0पा0 जुगैल का कमरा न0.2 | |
| 24 | जू0 हाईस्कुल जुगैल | |
| 25 | प्रा0पा0 खरहरा टोला देवखर प्र0पा0 | |
| 26 | प्रा0पा0 खरहरा टोला देवखरा प0पा0 | |
| 27 | अस्थाई निर्माण बिजौरा गाटा संख्या 235 बंजर | |
| 28 | प्रा0पा बैरपुर टोला | |
| 29 | प्रा0पा बैरपुर टोला | |
| 30 | प्रा0पा0 सागरदह | |
| 31 | प्रा0पा0 फफराकुण्ड उ0पा0 | |
| 32 | मिलिनियन केन्द्र बनवासी सेवा आश्रम द्वारा संचालित | |
| 33 | प्रा0पा0 निग्मा प्रथम पार्श्व | |
| 34 | प्रा0पा0 निग्मा द्वितीय पार्श्व | |
| 35 | बा0प्रा0पा0 बिल्ली पू0पा0 | |
| 36 | बा0प्रा0पा0 बिल्ली मारकुण्डी का उत्तर भाग का कमरा | |
| 37 | बा0प्रा0पा0 बिल्ली मारकुण्डी का उत्तर भाग का कमरा | |
| 38 | बा0प्रा0पा0 बिल्ली मारकुण्डी का उत्तर भाग का कमरा | |
| 39 | उच्च प्राथमिक विद्याालय बिल्ली मारकुण्डी पू0प्रा0 | |
| 40 | उच्च प्राथमिक विद्याालय बिल्ली मारकुण्डी पू0प्रा0 | |
| 41 | प्रा0पा0 बिल्ली से0नं010 पू0पा0 | |
| 42 | पंचायत भवन बिल्ली क0न .01 | |
| 43 | पंचायत भवन बिल्ली क0न .02 | |
| 44 | प्रा0पा0 खैरटिया प0पा0 | |
| 45 | प्रा0पा0 खैरटिया सेक्टर नं09 | |
| 46 | प्रा0पा0 बाड़ी पू0पा0 | |
| 47 | प्रा0पा0 बाड़ी प0पा0 | |
| 48 | प्रा0पा0 पनारी | |
| 49 | प्रा0पा0 बेलहत्थी ओला कोड़रा पू0पा0 | |
| 50 | प्रा0पा0 बेलहत्थी टोला कोड़रा प0पा0 | |
| 51 | प्रा0पा0 असनहर | |
| 52 | जिला परिषद प्रा0पा0 पाटी उ0पा0 | |
| 53 | जिला परिषद प्रा0पा0 बेनादह | |
| 54 | जिला परिषद प्रा0पा0 सिद्वहवाडाड | |
| 55 | जिला परिषद प्रा0पा0 डिबुलगज कमरा न01 | |
| 56 | जिला परिषद प्रा0पा0 डिबुलगज कमरा न0 2 | |
| 57 | जिला परिषद प्रा0पा0 डिबुलगज कमरा न0 4 | |
| 58 | जिला परिषद प्रा0पा लोझरा पु0पा0 | |
| 59 | जिला परिषद प्रा0पा0 लोझरा प0पा0 | |
| 60 | प्रा0पा0 बडहरा टोला बडहरा | |
| 61 | जिला परिषद जु0हाईस्कुल खजूरा पू0पा0 | |
| 62 | जिला परिषद जू0 हाईस्कूल खजूरा प0पा0 | |
| 63 | जिला परिषद प्रा0पा0 मे डरदह | |
| 64 | जिला परिषद प्रा0पा0 मेडरदह | |
| 65 | जिला परिषद प्रा0पा0 जोगेन्दा | |
| 66 | जिला परिषद प्रा0पा0 रणहोर पू0पा0 | |
| 67 | जिला परिषद प्रा0पा0 रणहोर प0पा0 | |
| 68 | प्रा0पा0 आराडाड अनपरा द्वितीय कमरा न0 3 | |
| 69 | प्रा0पा0 ओराडाड अनपरा द्वितीय कमरा न0 2 | |
| 70 | प्रा0पा0 औराडाड अनपरा द्वितीय कमरा न0 3 | |
| 71 | रा0 इ0 कालेज अनपरा | |
| 72 | रा0 इ0 कालेज अनपरा | |
| 73 | विधुत बा0वि0जू0 हाईस्कूल अनपरा | |
| 74 | विधुत परिषद वा0जू हाईस्कूल अनपरा | |
| 75 | विधुत परिषद वा0जू0 हाईस्कूल अनपरा | |
| 76 | उच्च प्राथमिक कन्या विधालय अनपरा गाव | |
| 77 | उच्च प्राथमिक कन्या विधालय अनपरा गाव | |
| 78 | उच्च प्राथमिक कन्या विधालय अनपरा गाव | |
| 79 | प्रा0पा0 औराडाड प्रथम अनपरा | |
| 80 | प्रा0 पा0 रेहटा द0पा0 | |
| 81 | प्रा0पा0 रेहटा उ0पा0 | |
| 82 | पी डबलू डी विश्रार्मगह वासी प0पा0 | |
| 83 | पी डबलू डी विश्राम ग ्ह वासी प0पा0 | |
| 84 | नेहरू भवन एन टी पी सी कोटा | |
| 85 | जू0वेवि0 चिल्काडाड | |
| 86 | जू0वे वि चिल्काडाड | |
| 87 | प्रा0पा0 चिल्काडाड़ नया भवन | |
| 88 | प्रा0पा0 चिल्काडाड़ नया भवन | |
| 89 | रा0इ0का0 शक्तिनगर स्थित ग्राम चिल्काडाड़ कमरा न0 | |
| 90 | रा0इ0का0 शक्तिनगर स्थित ग्राम चिल्काडाड़ कमरा न0 | |
| 91 | रा0इ0का0 शक्तिनगर स्थित ग्राम चिल्कडाड़ कमरा न0 | |
| 92 | विवेकानान्द विधालय शक्तिनगर | |
| 93 | विवेकानन्द विधालय शक्ति नगर | |
| 94 | विवेकानन्द विधालय शक्तिनगर | |
| 95 | सत जोसफ हाईस्कूल शक्ति नगर | |
| 96 | सत जोसफ हाईस्कूल शक्ति नगर | |
| 97 | सत जोसफ हाईस्कूल शक्ति नगर | |
| 98 | जिला परिषद प्रा0 पा0 परसवार राजा उ0पा0 | |
| 99 | जिला परिषद प्रा0पा0 परसवार राजा द0पा0 कमरा न0 1 | |
| 100 | जिला परिषद प्रा0 पा0 परसवार राजा द0पा0 कमरा न0 2 | |
| 101 | जिला परिषद पा्र0पा्र0 कोहरालिया उ0पा0 | |
| 102 | जिला परिषद प्रा0पा0 काहरौलिया उ0पा0 | |
| 103 | प्रा0पा0 बीना प्रोजेक्ट उ0पा0 कमरा न0 1 | |
| 104 | प्रा0पा0 बीना प्रोजेक्ट उ0पा0 कमरा न0 2 | |
| 105 | प्रा0पा0 बीना प्रोजेक्ट द0 पा0 कमरा न0 1 | |
| 106 | प्रा0 पा0 बीना प्रोजेक्ट द0पा0 कमरा न0 2 | |
| 107 | विधा मदिर कान्वेन्ट इव्टर कालेज रेनूसागर | |
| 108 | विधा मदिर कान्वेन्ट इव्टर कालेज रेनूसागर | |
| 109 | विधा मदिर कान्वेन्ट इव्टर कालेज रेनूसागर | |
| 110 | इव्टरमीडियट कालेज रेनूसागर कमरा न0 4 | |
| 111 | इव्टरमीडियट कालेज रेनूसागर कमरा न0 5 | |
| 112 | इव्टरमीडियट कालेज रेनूसागर कमरा न0 6 | |
| 113 | प्रा0पा0 रेनूसागर | |
| 114 | प्रा0पा0 रेनूसागर | |
| 115 | प्रा0पा0 रेनूसागर | |
| 116 | प्राचीन प्रा0पा0 रेनूसागर प्रथम पार्श्व | |
| 117 | प्रााचीन प्रा0पा0 रेनूसागर | |
| 118 | प्राचीन प्रा0पा0 रेनूसागर | |
| 119 | जिला परिषद प्रा0पा0 पिपरी | |
| 120 | जिला परिषद प्रा0पा0 बलेवादह | |
| 121 | जिला परिषद प्रा0पा0 मकरा उ0पा0 | |
| 122 | राजकीय इव्टर कालेज पिपरी | |
| 123 | राजकीय इव्टर कालेज पिपरी | |
| 124 | राजकीय इव्टर कालेज पिपरी | |
| 125 | राजकीय इव्टर कालेज पिपरी | |
| 126 | पूर्व जिला भवन मुख्यालय भवन पिपरी मुरलीगढ | |
| 127 | कनोडिया केमिकल्स प्लेग्राउण्ड स्थित स्टेज पू0प | |
| 128 | कनोडिया केमिकल्स प्लेग्राउण्ड स्थित स्टेज प0पा0 | |
| 129 | हिण्डालाको प्रा0पा0 रेनूकूट कक्ष स0 1 | |
| 130 | हिण्डालको प्रा0पा0 रेनूकूट कक्ष स0 3 | |
| 131 | हिण्डालको प्रा0पा0 रेनूकूट कक्ष स0 4 | |
| 132 | महिला मण्डल आदर्श शिशु विधालय रेनूकूट | |
| 133 | महिला मण्डल आदर्श शिशु विधालय रेनूकूट | |
| 134 | महिला मण्डल आदर्श शिशु विधालय रेनूकूट | |
| 135 | महिला मण्डल आदर्श शिशु विधालय रेनूकूट | |
| 136 | महर्षि दयानन्द उ0 मा0 विधालय रेनूकूट | |
| 137 | महर्षि दयानन्द उ0मा0 विधालय रेनूकूट | |
| 138 | महर्षि दयानन्द उ0मा0 विधालय रेनूकूट | |
| 139 | महर्षि दयानन्द उ0मा0 विधालय रेनूकूट | |
| 140 | महर्षि दयानन्द उ0मा0 विधालय रेनूकूट | |
| 141 | मिताली क्लब प्रा0पा0 रेनूकूट यूनिट स0 2 कमरा न0 3 | |
| 142 | मिताली क्लब प्रा0पा0 रेनूकूट यूनिट स0 2 कमरा न0 4 | |
| 143 | मिताली क्लब प्रा0पा0 रेनूकूट यूनिट स0 2 कमरा न0 5 | |
| 144 | उ0मा0 विधालय हिन्डालको रेनूकूट कक्ष न0 10 | |
| 145 | उ0मा0 विघालय हिन्डालको रेनूक©ट | |
| 146 | उ0मा0 विधालय हिन्डालको रेनूकूट | |
| 147 | मनोरंजनालय कमरा नं0 4 वाचनालय | |
| 148 | मान्टेसरी स्कूल रेनूकोट | |
| 149 | मान्टेसरी स्कूल रेनूकोठ द्वतीय वाश्र ्व | |
| 150 | जे0हा0 स्कूल र्मुधवा | |
| 151 | जू0हा0 मुर्धवा प्रथम वाश्र्व | |
| 152 | जू0 हा0स्कूल मुर्धवा प0पा0 | |
| 153 | पंचायत भवन खैराही पू0पा0 | |
| 154 | पंचायत भवन खैराही प0पा0 | |
| 155 | प्रा0पा0 रनटोला | |
| 156 | प्रा0पा0 बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर कमरा नं0 1 | |
| 157 | जिला परिषद प्रा0पा0 रासपहरी उ0मा0 | |
| 158 | जिला परिषद प्रा0पा0 रासपहरी द0पा0 | |
| 159 | जिला परिषद प्रा0पा0 डरिहरा | |
| 160 | खण्ड विकास कार्यालय म्योरपुर स्थित कुण्डाडीह कक्षस | |
| 161 | प्रा0पा0 बलियरी | |
| 162 | विड़ला विद्याा मंदिर जू0हा0स्कूल म्योरपुर उ0पा0 | |
| 163 | विड़ला विद्याा मंदिर म्योरपुर द0पा0 | |
| 164 | जिला परिषद प्रा0पा0 हरहोर | |
| 165 | जिला परिषद प्रा0पा0 परनी | |
| 166 | जिला परिषद प्रा0 पा0 पड़री बरईडाड पू0पा0 | |
| 167 | जिला परिषद प्रा0पा0 पडरी बरईडाड द0पा0 | |
| 168 | नवीन भवन प्रा0पा0 गड़िया | |
| 169 | नया भवन प्रा0पा0 पिण्डारी | |
| 170 | नया भवन प्रा0 पा0 पिण्डारी | |
| 171 | जिला परिषद प्रा0पा0 महरी कला टोला ध¨बहा | |
| 172 | जिला परिषद प्रा0पा0 महरी कला टोला मेझरौट | |
| 173 | जिला परिषद प्रा0पा0 खम्हरिया | |
| 174 | जिला परिषद प्रा0पा0 डोड़हर | |
| 175 | जिला परिषद प्रा0पा0 डोड़हर0 पा0 | |
| 176 | जिला परिषद प्रा0पा0 बीजपुर क0नं0 1 | |
| 177 | केन्दीय विद्याालय रिहन्द नगर बीजपुर द्वितीय पाश्र् | |
| 178 | केन्दीय विद्याालय रिहन्द नगर बीजपुर द्वितीय पाश्र | |
| 179 | डी0ए0वी0 सीनियर्स पब्लिक स्कूल रिहन्द नगर बीजपुर | |
| 180 | डी0ए0वी0 सीनियर्स पब्लिक स्कूल रिहन्द नगर बीजपुर | |
| 181 | लिजा परिषद प्रा0पा0 जरहा | |
| 182 | जिला परिषद प्रा0पा0 जरहा द0पा0 | |
| 183 | जिला परिषद जू0हा0 जरहा द0पा0 | |
| 184 | प्रा0पा0 मेमना | |
| 185 | प्रा0पा0 नेमना द्वितीय पार्श्व | |
| 186 | प्रा0पा0 रजमिलान | |
| 187 | जिला परिषद प्रा0पा0 महूली द0पा0 | |
| 188 | जिला परिषद प्रा0पा0 अरझट | |
| 189 | हिन्दू सेवक सघ प्रा0 पा0 सेन्दूर | |
| 190 | जिला परिषद प्रा0पा0 जिगनहवा उ0पा0 | |
| 191 | जिला परिषद प्रा0 पा0 जिगनहवा द0पा0 | |
| 192 | जिला परिषद प्रा0पा0 नवाटोला | |
| 193 | जिला परिषद प्रा0पा0 शीशटोला | |
| 194 | जिला परिषद प्रा0पा0 डूमरहर द0पा0 | |
| 195 | जिला परिषद प्र्रा0पा0 द्वितीय बडहोर | |
| 196 | प्रा0 पा0 भवर प्रथम | |
| 197 | जिला परिषद प्रा0 पा0 बिछियारी प0पा0 | |
| 198 | जिला परिषद पा0 पा0 बरवाटोला | |
| 199 | उ0मा0 विघालय चपकी उ0पा0 | |
| 200 | उ0मा0 विधालय चपकी म0पा0 | |
| 201 | उ0मा0 विधालय चपकी द0पा0 | |
| 202 | जिला परिषद प्रा0पा0 धरतीडाड | |
| 203 | जिला परिषद प्रा0पा0 अजानी म0पा0 | |
| 204 | जिला परिषद प्रा0पा0 अजानी द0पा0 | |
| 205 | जिला परिषद प्रा0 पा0 नवीन भवन पीपरहर | |
| 206 | प्रा0पा0शीशवा | |
| 207 | जिला परिषद प्रा0पा0 काचन उ0पा0 | |
| 208 | प्रा0पा0करहिया | |
| 209 | जिला परिषद प्रा0पा0 बधमन्दवा | |
| 210 | जिला परिषद प्रा0पा0 देवरी उ0पा0 | |
| 211 | जिला परिषद प्रा0पा0 बभनडीहा | |
| 212 | नवीन भवन प्रा0पा0 दुद्वी स्टेट सुपाचुआ प्रथम पाश | |
| 213 | नवीन भवन प्रा0पा0 दुद्वी स्टेट सुपाचुआ द्वितीय पाश | |
| 214 | जिला परिषद प्रा0पा0 जामपानी | |
| 215 | जिला परिषद प्रा0पा0 मुरता | |
| 216 | जू0हा0 स्कूल लीलासीकला उ0पा0 | |
| 217 | जिला परिषद प्रा0पा0 चागा | |
| 218 | जिला परिषद प्रा0पा0 प्ररगपानी झरैल | |
| 219 | को आपरेटिव बीज गोदाम प्ररगपानी पू0पा0 | |
| 220 | को आपरेटिव बीज गोदाम प्ररगपानी प0पा0 | |
| 221 | नवीन भवन जि0पा0 किरविल | |
| 222 | नवीन भवन जि0 प0 पा0पा0 किरविल | |
| 223 | जिला परिषद जू0हा0 स्कूल नधिरा पू0पा0 | |
| 224 | जिला परिषद जू0हा0 स्कूल नधिरा पू0पा0 | |
| 225 | जिला परिषद जू0हा0 स्कूल नधिरा पश्चिमी से मध्य पाश | |
| 226 | जिला परिषद प्रा0पा0 असनहर | |
| 227 | जिला परिषद प्रा0पा0 डूभा पू0पा0 | |
| 228 | जिला परिषद प्रा0पा0 घघरी प0पा0 | |
| 229 | जिला परिषद प्रा0पा0 घघरी प0पा0 | |
| 230 | सामुदायिक विकास केन्द बभनी | |
| 231 | विकास खण्ड कार्यालय अभनी द0पा0 | |
| 232 | विकास खण्ड काया्रलय बभनी म0पा0 | |
| 233 | विकास खण्ड काया्रलय बभनी उ0पा0 | |
| 234 | जला परिषद प्रा0 पा0 सतवहनी | |
| 235 | प्रा0पा0 बरवाटोला | |
| 236 | जिला परिषद प्रा0पा0 खोतोमहुआ | |
| 237 | जिला परिषद प्रा0पा0 करकच्छी पू0पा0 | |
| 238 | जिला परिषद प्रा0पा0 इकदिरी | |
| 239 | पचायत भवन आसनडीह | |
| 240 | जिला परिषद प्रा0पा0 रन्दह | |
| 241 | पा0पा0 धनवार प0पा0 | |
| 242 | जिला परिषद प्रा0पा0 मचबन्धवा पू0पा0 | |
| 243 | जिला परिषद प्रा0पा0 चैनपुर | |
| 244 | जिला परिषद प्रा0पा0 चकबगदरी सानी | |
| 245 | दुद्वी स्टेट प्रा0 पा0 पोखरा | |
| 246 | जिला परिषद प्रा0पा0 परसाटोला | |
| 247 | जिला परिषद प्रा0पा0 बरवेप पू0पा0 | |
| 248 | स्थायी प्रा0पा0 घघरा | |
| 249 | जला परिषद प्रा0पा0 चौना | |
| 250 | जिला परिषद प्रा0पा0 बहेराडोला | |
| 251 | जिला परिषद प्रा0पा0 कूदरी मजरा अमिलिया टोला | |
| 252 | जिला परिषद प्रा0पा0 कोगा उ0पा0 | |
| 253 | जिला परिषद प्रा0पा0 धनखेार | |
| 254 | जिला परिषद प्रा0पा0 बैना | |
| 255 | जिला परिषद प्रा0पा0 सागोबाध | |
| 256 | जिला परिषद प्रा0पा0 फरीपान | |
| 257 | जिला परिषद प्रा0पा0 अहिरबुढवा | |
| 258 | परिषदयी प्रा0पा0 गोहडा | |
| 259 | जिला परिषद प्रा0पा0 कोरची | |
| 260 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 नौडिहा उ0पा0 | |
| 261 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 नौडिहा द0पा0 | |
| 262 | परिषदीय प्रा0पा0 मधुवन | |
| 263 | जिला परिषद प्रा0पा0 भीसूर | |
| 264 | दद्वी स्टेट प्रा0पा0 सुन्दरी | |
| 265 | जिला परिषद जू0 हाई स्कूल अमवार द0पा0 | |
| 266 | जिला परिषद प्रा0पा0 नवीन भवन नगवा | |
| 267 | जिला परिषद प्रा0पा0 नवीन भवन नगवा | |
| 268 | जिला परिषद प्रा0पा0 बघाडू उ0पा0 | |
| 269 | जिला परिषद प्रा0पा0 बघाडू द0पा0 | |
| 270 | दुद्वी स्टेट प्रा0 पा0 बघाडू | |
| 271 | जिला परिषद प्रा0पा0 रन्नू प्रथम पार्श्व | |
| 272 | जिला परिषद प्रा0पा0 रन्नू द्वितीय पार्श्व | |
| 273 | जिला परिषद प्रा0पा0 महुअरिया पू0पा0 | |
| 274 | प्रा0पा0 सरडीहा | |
| 275 | प्रा0पा0 वनवासी सेवा आश्रम मनवसा | |
| 276 | प्रा0पा0 कटौधी | |
| 277 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 कटौली | |
| 278 | जिला परिषद प्रा0पा0 मझौली | |
| 279 | जिला परिषद प्रा0पा0 मझौली | |
| 280 | जिला परिषद प्रा0पा0 झारोकला | |
| 281 | प्रा0पा0 झारोखुद | |
| 282 | जिला परिषद प्रा0पा0 डुमरडीहा | |
| 283 | प्रा0पा0 गुलालझरिया | |
| 284 | जिला परिषद प्रा0पा0 धनौरा पू0पा0 | |
| 285 | जिला परिषद प्रा0पा0 धनौरा प0पा0 | |
| 286 | जिला परिषद प्रा0पा0 खजुरी | |
| 287 | जिला परिषद प्रा0पा0 दीघुल पू0पा0 | |
| 288 | जिला परिषद प्रा0पा0 दीघुल प0पा0 | |
| 289 | जिला परिषद प्रा0पा0 टेढा | |
| 290 | जिला परिषद प्रा0पा0 निमियाडीह | |
| 291 | जिला परिषद प्रा0पा0 जवार | |
| 292 | जिला परिषद प्रा0पा0 जबार कक्ष न0 2 | |
| 293 | जिला परिषद प्रा0पा0 दुद्वी प0पा0 | |
| 294 | जिला परिषद प्रा0पा0 दुद्वी पू0पा0 | |
| 295 | जिला परिषद कन्या जू0हाई स्कूल म0पा0 | |
| 296 | जिला परिषद कन्या जू0 हाई स्कूल म0पा0 | |
| 297 | राजकीय इण्टर कालेज दुद्वी पुराना भवन कमरा न0 1 | |
| 298 | राजकीय इण्टर कालेज दुद्वी पुराना | |
| 299 | राजकीय इण्टर कालेज दुद्वी पुराना | |
| 300 | जिला परिषद प्रा0पा0 मल्देवा | |
| 301 | जिला परिषद प्रा0पा0 बीडर पू0पा0 | |
| 302 | जिला परिषद प्रा0पा0 अीडर प0पा0 | |
| 303 | पचायत भवन बीडर | |
| 304 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 रजखड़ पू0पा0 | |
| 305 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 रजखड़ प0पा0 | |
| 306 | जिला परिषद प्रा0पा0 दुम्हान उ0पा0 | |
| 307 | जिला परिषद प्रा0पा0 दुम्हान द0पा0 | |
| 308 | जिला परिषद प्रा0पा0 साउडीह | |
| 309 | जिला परिषद प्रा0पा0 डालापिपर | |
| 310 | प्रा0पा0 बहेराडोल | |
| 311 | जिला परिषद प्रा0पा0 गड़दरवा | |
| 312 | वन विश्राम चौकी खोखा | |
| 313 | बेसिक प्रा0पा0 औराडाड | |
| 314 | अर्जुन सेवा समर्पण सस्थान प्रा0पा0 ढरनवा | |
| 315 | फारेस्ट चौकी घीचोरवा | |
| 316 | मातशिशु कल्याण केन्द्र करहिया | |
| 317 | अस्थाई निर्माण फारेस्ट चौ0 नवाटोलावासीन के मैदान | |
| 318 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 कोरगी | |
| 319 | जिला परिषद जू0 हाईस्कूल महुली स्थित ग्रामपोलवा म0प0 | |
| 320 | जिला परिषद जू0 हाईस्कूल महुली स्थित ग्रामपोलवा उ0प0 | |
| 321 | जिला परिषद जू0 हाईस्कूल महुली स्थित ग्रामपोलवामप | |
| 322 | जिला परिषद प्रा0पा0 पतरिहा उ0पा0 | |
| 323 | जिला परिषद प्रा0पा0 पतरिहा द0पा0 | |
| 324 | प्रा0पा0 फुलवार | |
| 325 | जिला परिषद प्रा0पा0 जोरूखाड | |
| 326 | जिला परिषद प्रा0पा0 जोरूखाड़ प0पा0 | |
| 327 | जिला परिषद प्रा0पा0 घिवही पू0पा0 | |
| 328 | जिला परिषद प्रा0पा0 हरनाकछार उ0पा0 | |
| 329 | जिला परिषद प्रा0पा0 हरनाकछार द0पा0 | |
| 330 | जिला परिषद प्रा0पा0 सलैयाडीह पू0पा0 | |
| 331 | जिला परिषद प्रा0पा0 सलैयाडीह प0पा0 | |
| 332 | उ0.मा0 विघालय विढमगंज स्थित बुटबेढवा पू0पा0 | |
| 333 | उ0.मा0 विघालय विढमगंज स्थित बुटबेढवा प0पा0 | |
| 334 | जिला परिषद प्रा0पा0 धरतीडोलवा | |
| 335 | जिला परिषद प्रा0पा0 मुडीसेमर पू0पा0 | |
| 336 | जिला परिषद प्रा0पा0 मुडसेमर प0पा0 | |
| 337 | जू0हाईस्कूल केवाल | |
| 338 | जिला परिषद प्रा0पाे कोलिनडूभा | |
| 339 | प्रा0पा0 घूमा | |
| 340 | प्रा0 पा0 मेदनीाखाड | |
| 341 | प्रा0पा0 सुखड़ा | |
| 342 | प्रा0पा0 छततरपुर | |
| 343 | जिला परिषद प्रा0पा0 जाताजुआ | |
| 344 | जिला परिषद प्रा0पा0 पकरी | |
| 345 | जिला परिषद प्रा0पा0 वोम | |
| 346 | जिला परिषद प्रा0पा0 घोरपा | |
| 347 | दुद्वी स्टेट प्रा0पा0 हरपुरा | |
| 348 | जिला परिषद प्रा0पा0 बैरखड | |
| 349 | जिला परिषद प्रा0पा0 बरखेाहरा |
245 – Robertsganj 352 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्रा0पा0 बहुअरा टोला औरहवा | |
| 2 | प्रा0पा0 बहुअरा उ0पा0 बगला पर | |
| 3 | प्रा0पा0 बहुअरा द0पा0 बगला पर | |
| 4 | जू0 हाई स्कूल हिनौता पू0पा0 | |
| 5 | जू0 हाईस्कूल हिनौती प0पा0 | |
| 6 | प्रा0पा0 गडईगाड | |
| 7 | प्रा0पा0 सरौली | |
| 8 | प्रा0पा0 जडेरूआ उ0पा0 | |
| 9 | प्रा0पा0 बहेरा पू0पा0 | |
| 10 | प्रा0पा0 बहेरा प0पा0 | |
| 11 | जू0हा स्कूल भरूहा | |
| 12 | प्रा0पा0 खैरवा | |
| 13 | प्रा0पा0 खैराही | |
| 14 | प्रा0पा0 बकाही द0पा0 | |
| 15 | प्रा0पा0 बकाही उ0पा0 | |
| 16 | प्रा0पा0 भटौलिया | |
| 17 | प्रा0पा0 तिनताली | |
| 18 | प्रा0पा0 तेन्दू प0पा0 | |
| 19 | प्रा0पा0 तेन्दू प0पा0 | |
| 20 | प्रा0पा0 पसहीकला उ0पा0 | |
| 21 | प्रा0पा0 पसहीकला द0पा0 | |
| 22 | प्रा0पा0 मदार | |
| 23 | जू0 हाईस्कूल केकराही पूर्वी पार्श्व | |
| 24 | जू0 हाइस्कूल केकराही प0पा0 | |
| 25 | प्रा0पा0 कुसरट द्वितीय | |
| 26 | प्रा0पा0 पेटराही | |
| 27 | जू0हा0 स्कूल महुरेशर | |
| 28 | प्रा0पा0 जमसोकर | |
| 29 | प्रा0पा0 कतवरिया | |
| 30 | प्रा0पा0 दुरावलकला | |
| 31 | प्रा0पा0 बुड़हरखुर्द पू0पा0 | |
| 32 | प्रा0पा0 बुड़हरखुर्द प0पा0 | |
| 33 | प्रा0पा0 ओरगाई | |
| 34 | प्रा0पा0 पकरी | |
| 35 | प्रा0पा0 बिच्छी पू0पा0 | |
