2003 Voter List Muzaffarnagar: Booth-wise PDF of All 1,968 Polling Stations
All 9 constituencies and 1,968 polling stations of the Muzaffarnagar 2003 voter list with official PDF links. Search your village or school, open your booth’s PDF and find your name.

The 2003 voter list of Muzaffarnagar district (मुजफ्फरनगर) had 9 assembly constituencies and 1,968 parts — one PDF per polling station. Search your village, mohalla or school below, or open a constituency to see every polling station with its official PDF from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
Villages of today’s Shamli district were part of Muzaffarnagar in 2003, so search them here.
Pick your district and old (2003) constituency, find your polling station, then open the official PDF and press Ctrl+F to find your name.
New district not listed (Hapur, Shamli, Sambhal, Amethi, Kasganj)?
PDFs open from the official server of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. They are in Hindi and names are printed without spaces (e.g. रामप्रसाद): press Ctrl+F (or “Find in page” on mobile) and type just your first name or your father’s name in Hindi.
The Election Commission’s portal can search the old (last SIR) list by name. Keep these details ready:
- Open voters.eci.gov.in and choose “Search Your Name in Last SIR”.
- Select Uttar Pradesh, then the district and constituency if you know them.
- Type your full name and your father’s/husband’s name as they would have been written in 2003 — try the Hindi spelling too.
- Enter your approximate age in 2003, fill the captcha and search. Note the AC, part and serial number.
The enumeration form asks for your own entry in the last SIR (2003) list or, if you were not on it, the entry of a parent or grandparent.
Saved only in this browser. Use “Save to slip” next to a polling station to fill the booth details automatically.
Muzaffarnagar 2003 constituencies at a glance
These are the constituencies before the 2008 delimitation, as listed by CEO UP. The largest was Muzaffarnagar with 255 parts.
| AC no. (2003) | Constituency | Parts |
|---|---|---|
| 388 | Kandhla | 214 |
| 389 | Khatauli | 228 |
| 390 | Jansath | 220 |
| 391 | Morna | 187 |
| 392 | Muzaffarnagar | 255 |
| 393 | Charthawal | 214 |
| 394 | Baghra | 198 |
| 395 | Kairana | 223 |
| 396 | Thana Bhawan | 229 |
Polling station list: Muzaffarnagar 2003 voter list part-wise
Tap a constituency to open its polling stations. The PDF link opens the original roll on ceouttarpradesh.nic.in.
388 – Kandhla 214 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | हा0सै0 स्कूल क0नं0-1 | |
| 2 | हा0सै0 स्कूल क0नं0-2 | |
| 3 | हा0सै0 स्कूल क0नं0-4 | |
| 4 | हरिजन चौपाल | |
| 5 | प्रा0 स्कूल | |
| 6 | प्रा0 स्कूल क0नं0-1 | |
| 7 | प्रा0 स्कूल क0नं0-2 | |
| 8 | प्रा0 स्कूल क0नं0-1 | |
| 9 | प्रा0 स्कूल क0नं0-2 | |
| 10 | प्राईमरी स्कूल | |
| 11 | प्राईमरी स्कूल क0नं0-1 | |
| 12 | बेसिक प्राईमरी स्कूल उ0 भाग | |
| 13 | बेसिक प्राईमरी स्कूल द0 भाग | |
| 14 | प्राईमरी स्कूल | |
| 15 | प्राईमरी स्कूल क0नं0-1 | |
| 16 | प्राईमरी स्कूल क0नं0-2 | |
| 17 | कन्या पाठशाला | |
| 18 | प्राईमरी स्कूल | |
| 19 | प्राईमरी स्कूल | |
| 20 | जू0हा0स्कूल क0नं0-2 | |
| 21 | प्राईमरी स्कूल नं0-1 क0नं0-1 | |
| 22 | प्राईमरी स्कूल नं0-1 क0नं0-2 | |
| 23 | प्राईमरी स्कूल नं0-1 क0नं0-3 | |
| 24 | प्राईमरी स्कूल नहर के पास गढ़ी रामकोर | |
| 25 | कन्या जू0हा0 स्कूल क0नं0-1 | |
| 26 | कन्या जू0हा0 स्कूल क0नं0-2 | |
| 27 | जू0हा0 स्कूल क0नं0-1 | |
| 28 | जू0हा0 स्कूल क0नं0-2 | |
| 29 | जू0हा0 स्कूल क0नं0-3 | |
| 30 | प्रा0 वि0 नं0 2 क0नं0 2 | |
| 31 | प्रा0 वि0 नं0 2 क0नं0 1 | |
| 32 | प्रा0 स्कूल क0नं0 1 | |
| 33 | प्रा0 स्कूल क0नं0 2 | |
| 34 | इस्लामिया स्कूल गढ़ी दौलत क0नं0 1 | |
| 35 | इस्लामिया स्कूल गढ़ी दौलत क0नं0 2 | |
| 36 | इस्लामिया स्कूल गढ़ी दौलत क0नं0 3 | |
| 37 | प्राईमरी स्कूल नं0-1 | |
| 38 | प्राईमरी स्कूल नं0-2 | |
| 39 | प्राईमरी स्कूल | |
| 40 | प्राईमरी स्कूल पुराना भवन | |
| 41 | प्राईमरी स्कूल नया भवन | |
| 42 | हरिजनों की चौपाल | |
| 43 | प्रा0 वि0 नं0 1 क0नं01 | |
| 44 | प्रा0 वि0 नं0 1 क0नं0 2 | |
| 45 | हायर सैकेन्ड्ररी स्कूल क0नं0 3 | |
| 46 | हायर सैकेन्ड्ररी स्कूल क0नं0 5 | |
| 47 | चन्दनलाल नेशनल इन्टर कालेज क0नं0 1 | |
| 48 | चन्दनलाल नेशनल इन्टर कालेज क0नं0 4 | |
| 49 | रा0 महिला महाविद्यालय नवीन भवन क0नं0 1 | |
| 50 | रा0 महिला महाविद्यालय नवीन भवन क0नं0 2 | |
| 51 | रा0 महिला महाविद्यालय नवीन भवन क0नं0 3 | |
| 52 | श्री 105 अनन्तमति कन्या जू0हा0 स्कूल सहायकत प्राप्त क0नं0 2 | |
| 53 | श्री 105 अनन्तमति कन्या जू0हा0 स्कूल सहायकत प्राप्त क0नं0 4 | |
| 54 | राजकीय कन्या इंटर कालिज क0नं0 2 | |
| 55 | राजकीय कन्या इंटर कालिज क0नं0 4 | |
| 56 | राजकीय कन्या इंटर कालिज क0नं0 3 | |
| 57 | आजाद बाल निकेतन जू0हा0 स्कूल पू0 भाग मौ0 खेल | |
| 58 | आजाद बाल निकेतन जू0हा0 स्कूल प0 भाग मौ0 खेल | |
| 59 | जूनियर बेसिक विद्यालय गंगेरू रोड | |
| 60 | नगर पालिका परिषद हाल का उत्तरी भाग | |
| 61 | नगर पालिका परिषद हाल का दक्षिणी भाग | |
| 62 | नगर पालिका परिषद क0नं0 2 | |
| 63 | हिन्दू इन्टर कालिज क0नं0 4 | |
| 64 | हिन्दू इन्टर कालिज क0नं0 6 | |
| 65 | हिन्दू इन्टर कालिज क0नं0 8 | |
| 66 | राजकीय कन्या महाविद्यालय नवीन भवन क0नं0 5 | |
| 67 | राजकीय कन्या महाविद्यालय कमरा नं0 1 | |
| 68 | राजकीय कन्या महाविद्यालय कमरा नं0 2 | |
| 69 | प्राईमरी पाठशाला नं0 2 कमरा नं0 1 | |
| 70 | प्राईमरी पाठशाला नं0 2 कमरा नं0 2 | |
| 71 | प्राईमरी पाठशाला नं0 2 कमरा नं0 3 | |
| 72 | हरिजन चौपाल | |
| 73 | इन्टर कालिज कमरा नं0 1 | |
| 74 | इन्टर कालिज कमरा नं0 2 | |
| 75 | इन्टर कालिज कमरा नं0 3 | |
| 76 | प्राईमरी पाठशाला नं0 1 कमरा नं0 1 | |
| 77 | प्राईमरी पाठशाला नं0 1 कमरा नं0 2 | |
| 78 | प्राईमरी स्कूल | |
| 79 | हरिजनों की पंचायती चौपाल | |
| 80 | पंचायती घर पुराना प्राईमरी स्कूल | |
| 81 | अस्थायी आकार हरिजनों के कएं के पूर्व में सामूहिक खाली जगह वाली चौपाल | |
| 82 | ग्राम सुधारक प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 | |
| 83 | ग्राम सुधारक प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 | |
| 84 | हरिजन चौपाल | |
| 85 | पंचायत घर प्राईमरी स्कूल | |
| 86 | कबीरपंथी जुलाहों की चौपाल | |
| 87 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय क0नं0 1 | |
| 88 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय क0नं0 2 | |
| 89 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय क0नं0 3 | |
| 90 | प्राईमरी स्कूल नं0 2 | |
| 91 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क0नं0 1 | |
| 92 | उच्च प्राथमिक विद्यालय क0नं0 2 | |
| 93 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 1 | |
| 94 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 2 | |
| 95 | प्राईमरी स्कूल | |
| 96 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 | |
| 97 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 | |
| 98 | हरिजनों की चौपाल | |
| 99 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 | |
| 100 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 | |
| 101 | चमारों की चौपाल | |
| 102 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 1 | |
| 103 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 2 | |
| 104 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 3 | |
| 105 | प्राईमरी कन्या पाठशाला कमरा नं0 1 | |
| 106 | जूनियर हाई स्कूल | |
| 107 | बेसिक विद्यालय कमरा नं0 1 | |
| 108 | बेसिक विद्यालय कमरा नं0 2 | |
| 109 | हरिजन चौपाल | |
| 110 | इण्टर कालिज कमरा नं0 1 | |
| 111 | इण्टर कालिज कमरा नं0 2 | |
| 112 | इण्टर कालिज कमरा नं0 3 | |
| 113 | प्राथमिक विद्यालय नं0 1 कमरा नं0 1 | |
| 114 | विश्राम भवन चौपाल | |
| 115 | प्राईमारी स्कूल क0नं0 1करौदा | |
| 116 | प्राईमारी स्कूल क0नं0 2करौदा | |
| 117 | हरिजनों की धर्मशाला करौदा | |
| 118 | जूनियर हाई स्कूल कमरा नं 1 खेडा मस्तान | |
| 119 | जूनियर हाई स्कूल कमरा नं0 2 खेडा मस्तान | |
| 120 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 सरनावली | |
| 121 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 सरनावली | |
| 122 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 फुगाना | |
| 123 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं02 फुगाना | |
| 124 | प्राईमरी कन्या पाठशाला फुगाना | |
| 125 | चौपाल हरिजन अलसान पट्टी उत्तरी भाग फुगाना | |
| 126 | चौपाल हरिजन अलसान पट्टी दक्षिणी भाग फुगाना | |
| 127 | बाल्मीकि चौपाल फुगाना | |
| 128 | प्राईमरी स्कूल नं0 1 उत्तरी भाग डूंगर | |
| 129 | प्राईगरी स्कूल नं0 1 0 भाग डूंगर | |
| 130 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग लोई | |
| 131 | प्राईमरी स्कूल दक्षिणी भाग लोई | |
| 132 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भाग फतेहपुर खेडी | |
| 133 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग फतेहपुर खेडी | |
| 134 | प्राईगरी स्कूल जोगिया खेडा | |
| 135 | प्राईगरी स्कूल जोला | |
| 136 | मिडिल स्कूल जोला | |
| 137 | श्रीपार्श्वनाथ जन हाई स्कूल कमरा नं0 1 जोला | |
| 138 | श्री पार्श्वनाथ जैन हाई स्कूल कमरा नं0 2 जोला | |
| 139 | जिनवाणी वि०म० जू० हाईस्कूल (मान्यता प्राप्त) क०नं0 3 जोला | |
| 140 | जिनवाणी वि०म० जू० हाईस्कूल (मान्यता प्राप्त) क0न0 2 जोला | |
| 141 | जिनवाणी वि० म०जू हाईस्कूल (मान्यता प्राप्त) क नं01 जोला | |
| 142 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 गढी सखावत मजरा जोला | |
| 143 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 गढी सखावत मजरा जोला | |
| 144 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 1 परासौली | |
| 145 | प्राईमरी स्कूल क0 नं0 2 परासौली | |
| 146 | कन्या पाठशाला क0नं0 1 परासौली | |
| 147 | कन्या पाठशाला क0नं0 2 परासौली | |
| 148 | जूनियर हाई स्कूल राजपुर-छाजपुर | |
| 149 | प्राईमरी स्कूल नया भवन राजपुर - छाजपुर | |
| 150 | प्राईमरी पाठशाला राजपुर-छाजपुर | |
| 151 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 1 हरियाखेडा | |
| 152 | प्राईमरी रूकूल क०नं0 2 हरियाखेडा | |
| 153 | प्राईमरी स्कूल क०नं0 1 दुर्गनपुर | |
| 154 | प्राईमरी स्कूल क०नं0 2 दुर्गनपुर | |
| 155 | पंचायत घर जूनियर कन्या पाठशाला कमरा नं0 1 बिराल | |
| 156 | पंचायत घर जूनियर कन्या पाठशाला कमरा नं० 2 बिराल | |
| 157 | प्रा० स्कूल क नं० 1 बिराल | |
| 158 | प्रा० स्कूल क०नं0 2 बिराल | |
| 159 | जनता इन्टर कॉलिज परासौली सैनपुर कमरा नं0 1 कमरूद्दीनगर | |
| 160 | जनता इन्टर कॉलिज परासीली रौनपुर कारा नं० 2 कमरूद्दीनगर | |
| 161 | कल्याणकारी शाकुमरी इंटर कालिज कमरा नं1 कुरालसी | |
| 162 | प्राईमरी स्कूल नं0 1 कुरालसी | |
| 163 | कन्या पाठशाला कुरालसी | |
| 164 | प्राईमरी स्कूल क0नं01 बडौदा | |
| 165 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 2 बडौदा | |
| 166 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 2 बडौदा | |
| 167 | प्राईमरी स्कूल सठेडी | |
| 168 | प्राईमरी स्कूल मिन्डकाली | |
| 169 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 इटावा | |
| 170 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 इटावा | |
| 171 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 3 इटावा | |
| 172 | जूनियर हाई स्कूल क०नं0 2 बिटावदा | |
| 173 | प्राईमरी स्कूल पुर्वी भाग बिटावदा | |
| 174 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग बिटावदा | |
| 175 | इस्लामियां स्कूल बिटावदा | |
| 176 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 विज्ञाना | |
| 177 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 2 विज्ञाना | |
| 178 | सर्विस ट्रेनिंग नार्मल स्कूल कमरा नं0 1 बुढाना | |
| 179 | सर्विस ट्रेनिंग नार्मल स्कूल कमरा नं0 2 बुढाना | |
| 180 | सर्विस ट्रेनिंग नार्मल स्कूल कमरा नं० 3 बुढाना | |
| 181 | सर्विस ट्रेनिंग नार्मल स्कूल कमरा नं0 5 बुढाना | |
| 182 | डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल कमरा नं0 2 बुढाना | |
| 183 | डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल कमरा नं0 5 बुढाना | |
| 184 | डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल कमरा नं0 9 बुढाना | |
| 185 | उच्च प्रा0 वि0 (प्रा0 पा0 नं02 के पास ) कमरा नं0 2 बुढाना | |
| 186 | उच्च प्रा० वि० ( प्रा0 पा0 नं02 के पास) कमरा नं0 3 बुढाना | |
| 187 | डी०ए०वी० ए० कालिज क0नं0 9 बुढाना | |
| 188 | डी०ए०वी० ए० कालिज क0नं0 10 बुढाना | |
| 189 | डी० ए० वी० ए० कालिज क0 नं0 12 बुढाना | |
| 190 | डी० ए० वी० ० कालिज क0 नं0 13 बुढाना | |
| 191 | स्वामी कल्याण देव कन्या महा विद्यालय टंकी की ओर से क०नं0 1 बुढाना | |
| 192 | स्वामी कल्याण देव कन्या महा विद्यालय बाजार की ओर से क0नं0 1 बुढाना | |
| 193 | स्वामी कल्याण देव कन्या महा विद्यालय बाजार की ओर से क0नं0 2 बुढाना | |
| 194 | प्राईमरी स्कूल मौहल्ला मन्डी बुढाना | |
| 195 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 पटटी शफीपुर | |
| 196 | प्राईमरी स्कूल नं0 2कमरा नं0 1 पटटी शफीपुर बुढाना देहात | |
| 197 | आजाद मार्डन पब्लिक जू० हा0 स्कूल क0नं0 1 पटटी शफीपुर बुढाना देहात | |
| 198 | आजाद मार्डन पब्लिक जू0हा० स्कूल क नं0 2 पटटी शफीपुर बुढाना देहात | |
| 199 | प्राईमरी पाठशाला क0 नं0 1 हुसैनपुर कलां | |
| 200 | प्राईमरी पाठशाला क0 नं0 2 हुसैनपुर कलां | |
| 201 | प्राईमरी पाठशाला क०नं० 3 हुसैनपुर कलां | |
| 202 | प्राईमरी स्कूल नया भवन बवाना | |
| 203 | प्राईमरी स्कूल भसाना | |
| 204 | प्राईमरी स्कूल क०नं0 1 चन्देढी | |
| 205 | प्राईमरी पाठशाला उकावली | |
| 206 | प्राईमरी स्कूल बडकता | |
| 207 | जयज्वाला पूर्वमायमिक विद्यालय कमरा नं01 कुरथल | |
| 208 | जयज्वाला पूर्वमाध्यमिक विद्यालय कमरा नं0 2 कुरथल | |
| 209 | जयज्वाला पूर्वमाध्यमिक विद्यालय क नं0 4 कुरथल | |
| 210 | प्राईमरी स्कूल कुतुबपुर | |
| 211 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 3 गहलजना | |
| 212 | प्राईमरी स्कूल अटाली | |
| 213 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं01 नगवा | |
| 214 | प्राईमरी स्कूल क०नं0 2 नगवा |
389 – Khatauli 228 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्राईमरी पाठशाला अलावलपुर | |
| 2 | पंचायती वाल्मीकि स्थान पर अस्थाई आकार अलावलपुर | |
| 3 | कन्या प्राईमरी पाठशाला मुन्डभर | |
| 4 | प्राईमरी स्कूल नया भवन मुन्डभर | |
| 5 | जूनियर हाई स्कूल मुन्डभर | |
| 6 | डी०ए०वी० इ० कालिज क०नं० 1 सिसौली | |
| 7 | डी०ए०वी० इ० कालिज क0 नं0 2 सिसौली | |
| 8 | डी०ए०वी० इ० कालिज क0 नं० 6 सिसौली | |
| 9 | डी०ए०वी० इ० कालिज क0 नं० 7 सिसौली | |
| 10 | ष्प्राथमिक विद्यालय नया बाजार पुराने अस्पताल के पास क0नं0 2 सिसौली | |
| 11 | ब्रहमणान चौपाल सिसौली | |
| 12 | कन्या पाठशाला सिसौली | |
| 13 | अम्बेडकर भवन उत्तरी भाग सिसौली | |
| 14 | अम्बेडकर भवन दक्षिणी भाग सिसौली | |
| 15 | प्राईमरी स्कूल खेडीसुन्डियान | |
| 16 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 1 सावटू | |
| 17 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 2 सावटू | |
| 18 | प्राथमिक विद्यालय नं० 2 क0नं0 1 सावटू | |
| 19 | प्राइमरी स्कूल हलौली | |
| 20 | प्राइमरी स्कूल नया भवन हलौली | |
| 21 | प्राईमरी स्कूल सदरूद्दीननगर | |
| 22 | हरिजन चौपाल सदरूद्दीननगर | |
| 23 | नया प्राईमरी स्कूल गांव के पूर्व में कनं0 1 भौंरा खुर्द | |
| 24 | नया प्राइमरी स्कूल गांव के पूर्व में कठनं0 2 भौंरा खुर्द | |
| 25 | हरिजन चौपाल भौंरा खुर्द | |
| 26 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भाग भौंरा कलां | |
| 27 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग भौंरा कलां | |
| 28 | कन्या पाठशाला क०नं0 1 भौंरा कलां | |
| 29 | कन्या पाठशाला क0नं0 2 भौंरा कलां | |
| 30 | बीज गोदाम भौंरा कलां | |
| 31 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग शिकारपुर | |
| 32 | प्राईमरी स्कूल के दक्षिण के बरामदे में शिकारपुर | |
| 33 | प्राईमरी स्कूल पुराना गढीनौआबाद | |
| 34 | प्राईमरी स्कूल नया गढीनौआबाद | |
| 35 | प्राईमरी स्कूल नया कमरा नं0 2 गढीनौआबाद | |
| 36 | प्राईमरी कन्या पाठशाला गढीनौआबाद | |
| 37 | प्राईमरी स्कूल पुराना जैतपुर | |
| 38 | किसान इण्टर कालिज क0नं0 1 खरड़ | |
| 39 | किसान इण्टर कालिज क0नं० 2 खरड़ | |
| 40 | किसान इण्टर कालिज क0नं० 3 खरड़ | |
| 41 | प्राथमिक विद्यालय क0नं0 1 खरड़ | |
| 42 | हरिजन चौपाल खरड़ | |
| 43 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भागकुरावा | |
| 44 | प्राईमरी स्कूल पश्चिगी भागकुरावा | |
| 45 | प्राईमरी स्कूल गढ़मलपुर | |
| 46 | प्राईमरी स्कूल रायपुर अटेरना | |
| 47 | प्राथमिक विद्यालय क0नं0 1 सराय | |
| 48 | इस्लामिया स्कूल क0नं0 1 मन्दवाडा | |
| 49 | इस्लामिया स्कूल क0नं0 2 मन्दवाडा | |
| 50 | प्राईमरी स्कूल लुहसाना | |
| 51 | भारत सेवक समाज इण्टर कालिज कमरा नं० 1 लुहसाना | |
| 52 | प्राथमिक विद्यालय क०नं0 1 हबीबपुर सीकरी | |
| 53 | प्राथमिक विद्यालय क०नं0 2 हबीबपुर सीकरी | |
| 54 | प्राईमरी स्कूल खेडीगनी | |
| 55 | जूनियर हाई स्कूल क०नं0 1 मौहम्मदपुर रायसिंह | |
| 56 | जूनियर हाई स्कूल क०नं0 2 मौहम्मदपुर रायसिंह | |
| 57 | कन्या जूनियर हाई स्कूल मौहम्मदपुर रायसिंह | |
| 58 | प्राईमरी स्कूल पुराना बहरामगढ़ | |
| 59 | प्राईमरी स्कूल खानपुर | |
| 60 | प्राईमरी स्कूल अम्बेडकर भवन के पास कमरा नं0 1 उमरपुर | |
| 61 | प्राईमरी स्कूल अम्बेडकर भवन के पास कमरा नं0 2 उमरपुर | |
| 62 | प्राईमरी स्कूल नया कमरा नं0 1 उमरपुर | |
| 63 | प्राईमरी स्कूल नया कमरा नं0 2 उमरपुर | |
| 64 | प्राईमरी स्कूल ढिंढावली | |
| 65 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग आदमपुर | |
| 66 | प्राईमरी स्कूल दक्षिणी भाग आदमपुर | |
| 67 | प्राईमरी स्कूल कमरा नं0 1 कमालपुर | |
| 68 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग दुलहैरा | |
| 69 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भाग दुलहैरा | |
| 70 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग बहादरपुरगढ़ी | |
| 71 | प्राईमरी स्कूल दक्षिणी भाग बहादरपुरगढ़ी | |
| 72 | पंचायत घर उत्तरी भाग काकड़ा | |
| 73 | पंचायत घर दक्षिणी भाग काकड़ा | |
| 74 | आदर्श जूनियर बेसिक विद्यालय पश्चिमी भाग काकड़ा | |
| 75 | आदर्श जूनियर बेसिक विद्यालय दक्षिणी भाग काकड़ा | |
| 76 | आदर्श जूनियर बेसिक विद्यालय दक्षिणी भाग से मिला काकड़ा | |
| 77 | जाटान प्राईमरी स्कूल रसूलपुर जाटान | |
| 78 | पंचायत घर (अनु० जाति) रसूलपुर जाटान | |
| 79 | प्राईमरी स्कूल (पंचायतघर) चांदपुर | |
| 80 | शाहपुर कन्या इण्टर कालिज कमरा नं0 2 शाहपुर | |
| 81 | शाहपुर कन्या इण्टर कालिज कमरा नं0 6 शाहपुर | |
| 82 | शाहपुर कन्या इण्टर कालिज कमरा नं0 11 शाहपुर | |
| 83 | जूनियर हाई स्कूल गोकलपुर पूर्वी भाग शाहपुर | |
| 84 | जूनियर हाई स्कूल गोकलपुर उत्तरी भाग शाहपुर | |
| 85 | जूनियर हाई स्कूल गोकलपुर पो० स्टे0 84 से मिला कमरा शाहपुर | |
| 86 | जूनियर हाई स्कूल गोकलपुर पो० स्टे0 85 से मिला कमरा शाहपुर | |
| 87 | आदर्श जूनियर बेसिक स्कूल कनं0 1 शाहपुर | |
| 88 | आदर्श जूनियर बेसिक स्कूल कमरा 2 शाहपुर | |
| 89 | प्रा० विद्यालय पलड़ा | |
| 90 | प्रा०वि० क नं० 1 बसी कलां | |
| 91 | प्रा०वि० क नं० 2 बसी कलां | |
| 92 | प्रा० स्कूल नं01 क0 नं0 1 पलड़ी | |
| 93 | प्रा० स्कूल नं01 क0नं0 1 से मिला हुआ कमरा पलड़ी | |
| 94 | प्रा० स्कूल नं02 क0नं0 2 से मिला हुआ कमरा पलड़ी | |
| 95 | प्रा०स्कूल नया भवन क०नं० 1 शौरों | |
| 96 | प्रा०स्कूल नया भवन क0नं0 2 शौरों | |
| 97 | प्रा०स्कूल पुराना भवन उत्तरी भाग शौरों | |
| 98 | चौपाल पटटी हरसहाय उत्तरी भाग शौरों | |
| 99 | चौपाल पटटी हरसहाय दक्षिणी भाग शौरों | |
| 100 | चमारान पट्टी हरसहाय शौरों | |
| 101 | चौपाल पट्टी पीरबख्श शौरों | |
| 102 | कन्या पाठशाला शाहडब्बर | |
| 103 | प्रा० स्कूल शाहडब्बर | |
| 104 | प्राईमरी स्कूल खिजरपुर | |
| 105 | प्राईमरी स्कूल सुलतानपुर | |
| 106 | इस्लामियां मदरसा पो0 स्टे0 107 से मिला कसेरवा | |
| 107 | इस्लामियां मदरसा कसेरवा | |
| 108 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग कसेरवा | |
| 109 | प्राईमरी स्कूल उत्तर का कमरा कसेरवा | |
| 110 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भाग शाहजुडडी | |
| 111 | जू0हा० स्कूल क0नं0 1 गोयला | |
| 112 | जू0हा० स्कूल क0नं0 3 गोयला | |
| 113 | प्राईमरी पाठशाला नं0 2 का क0नं0 3 गोयला | |
| 114 | प्राईमरी पाठशाला नं० 2का क0नं० 1 गोयला | |
| 115 | प्राईमरी पाठशाला नं० 2का क0नं० 2 गोयला | |
| 116 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग धनायन | |
| 117 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग मुबारिकपुर | |
| 118 | प्राईमरी स्कूल नया भवन मुबारिकपुर | |
| 119 | प्राईमरी स्कूल पूर्वी भाग बसाधाड़ा | |
| 120 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग बसाधाड़ा | |
| 121 | जू०हाई स्कूल बसाधाड़ा | |
| 122 | प्राईमरी स्कूल दिनकरपुर | |
| 123 | महानन्द जूनियर वैदिक हाई स्कूल दिनकरपुर | |
| 124 | प्राईमरी स्कूल सौहंजनी तगान | |
| 125 | कन्या पाठशाला उत्तरी भाग सौहंजनी तगान | |
| 126 | कन्या पाठशाला दक्षिणी भाग सौहंजनी तगान | |
| 127 | नवजाग्रति जू० हा० स्कूल क0नं0 1 पुरबालियान | |
| 128 | नवजाग्रति जू० हा० स्कूल क0नं0 3 पुरबालियान | |
| 129 | नवजाग्रति जू० हा० स्कूल क0नं0 2 पुरबालियान | |
| 130 | प्राथमिक वि० नं0 1 क0नं0 2 पुरबालियान | |
| 131 | पंचायतघर उत्तरी भाग पुरबालियान | |
| 132 | पंचायतघर मध्य भाग पुरबालियान | |
| 133 | हरिजन पंचायत घर मंदिर के पास पुरबालियान | |
| 134 | प्राईमरी स्कूल निजामपुर | |
| 135 | प्राईमरी स्कूल क0नं0 1 पुरा | |
| 136 | प्राईमरी स्कूल क०नं0 2 पुरा | |
| 137 | कन्या पाठशाला जीवना | |
| 138 | प्रा० स्कूल हरिजन आबादी से जीवना | |
| 139 | प्राईमरी स्कूल दक्षिणी भाग खुब्बापुर | |
| 140 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग खुब्बापुर | |
| 141 | प्राईमरी स्कूल मोरकुक्का | |
| 142 | प्राईमरी स्कूल डबल | |
| 143 | प्राईमरी स्कूल कितास | |
| 144 | प्राईमरी स्कूल मंडावली बांगर | |
| 145 | प्राईमरी स्कूल मंडावली बांगर | |
| 146 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी भाग कल्याणपुर | |
| 147 | मदरसा इस्लामियां क०नं0 1 कल्याणपुर | |
| 148 | हरिजनों की धर्मशाला अलीपुर अटेरना | |
| 149 | प्राईमरी स्कूल क नं0 1 अलीपुर अटेरना | |
| 150 | प्राईमरी स्कूल क नं0 2 अलीपुर अटेरना | |
| 151 | पंचायत घर शाहपुर बसी | |
| 152 | प्राईमरी स्कूल वैल्ली | |
| 153 | प्राईमरी स्कूल नं० 2 वैल्ली | |
| 154 | प्राईमरी स्कूल नसीरपुर | |
| 155 | प्राईमरी स्कूल पुराना टांडा मजरा | |
| 156 | प्राईमरी स्कूल नया टांडा मजरा | |
| 157 | प्राईमरी स्कूल उत्तरी कमरा रसूलपुर दभेडी | |
| 158 | प्राईमरी स्कूल पश्चिमी भाग रसूलपुर दभेडी | |
