2003 Voter List Gorakhpur: Booth-wise PDF of All 2,541 Polling Stations
All 11 constituencies and 2,541 polling stations of the Gorakhpur 2003 voter list with official PDF links. Search your village or school, open your booth’s PDF and find your name.

The 2003 voter list of Gorakhpur district (गोरखपुर) had 11 assembly constituencies and 2,541 parts — one PDF per polling station. Search your village, mohalla or school below, or open a constituency to see every polling station with its official PDF from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
Constituency 172 Paniara is shared with Maharajganj: 150 of its parts are listed here. Constituency 173 Pharenda is shared with Maharajganj: 25 of its parts are listed here.
Pick your district and old (2003) constituency, find your polling station, then open the official PDF and press Ctrl+F to find your name.
New district not listed (Hapur, Shamli, Sambhal, Amethi, Kasganj)?
PDFs open from the official server of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. They are in Hindi and names are printed without spaces (e.g. रामप्रसाद): press Ctrl+F (or “Find in page” on mobile) and type just your first name or your father’s name in Hindi.
The Election Commission’s portal can search the old (last SIR) list by name. Keep these details ready:
- Open voters.eci.gov.in and choose “Search Your Name in Last SIR”.
- Select Uttar Pradesh, then the district and constituency if you know them.
- Type your full name and your father’s/husband’s name as they would have been written in 2003 — try the Hindi spelling too.
- Enter your approximate age in 2003, fill the captcha and search. Note the AC, part and serial number.
The enumeration form asks for your own entry in the last SIR (2003) list or, if you were not on it, the entry of a parent or grandparent.
Saved only in this browser. Use “Save to slip” next to a polling station to fill the booth details automatically.
Gorakhpur 2003 constituencies at a glance
These are the constituencies before the 2008 delimitation, as listed by CEO UP. The largest was Chillupar with 294 parts.
| AC no. (2003) | Constituency | Parts |
|---|---|---|
| 163 | Bansgaon | 261 |
| 164 | Dhuriapar | 262 |
| 165 | Chillupar | 294 |
| 166 | Kauriram | 283 |
| 167 | Mundera Bazar | 280 |
| 168 | Pipraich | 239 |
| 169 | Gorakhpur | 235 |
| 170 | Maniram | 264 |
| 171 | Sahjanwa | 248 |
| 172 | Paniara | 150 |
| 173 | Pharenda | 25 |
Polling station list: Gorakhpur 2003 voter list part-wise
Tap a constituency to open its polling stations. The PDF link opens the original roll on ceouttarpradesh.nic.in.
163 – Bansgaon 261 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक पाठशाला रामपुर पाण्डेय पूरब | |
| 2 | प्राथमिक पाठशाला रामपुर पाण्डेय पश्चिम | |
| 3 | प्राथमिक पाठशाला विशुनपुरा | |
| 4 | प्राथमिक पाठशाला खुटनहा पूरब | |
| 5 | प्राथमिक पाठशाला खुटनहा दक्षिण | |
| 6 | प्राथमिक पाठशाला सेमरडाई | |
| 7 | सुमुदायिक विकास केन्द्र पल्हीपार | |
| 8 | प्राथमिक पाठशाला रूद्रपुर उत्तर | |
| 9 | प्राथमिक पाठशाला रूद्रपुर दक्षिण | |
| 10 | प्राथमिक पाठशाला रूद्रपुर पूरब | |
| 11 | प्राथमिक पाठशाला रूद्रपुर बिच में | |
| 12 | जूनियर हाई स्कूल ढढनौ | |
| 13 | प्राथमिक पाठशाला डोमर घाट | |
| 14 | प्राथमिक पाठशाला कूडाभरथ | |
| 15 | प्राथमिक पाठशाला कूडाभरथ पश्चिम | |
| 16 | प्राथमिक पाठशाला भरवलिया | |
| 17 | प्राथमिक पाठशाला कोठा | |
| 18 | प्राथमिक पाठशाला विशुनाथपुर | |
| 19 | प्राथमिक पाठशाला विशुनाथपुर पश्चिम | |
| 20 | प्राथमिक पाठशाला विशुनाथपुर बिच में | |
| 21 | प्राथमिक पाठशाला सरया | |
| 22 | प्राथमिक पाठशाला जैसर | |
| 23 | समुदायिक विकास सिमिति भरोहिया | |
| 24 | कृषि बीज गोदाम भरोहिया | |
| 25 | प्राथमिक पाठशाला केवटही | |
| 26 | प्राथमिक पाठशाला गहना पूरब | |
| 27 | प्राथमिक पाठशाला गहना पश्चिम | |
| 28 | प्राथमिक पाठशाला नटीनी | |
| 29 | प्राथमिक पाठशाला झुडिया | |
| 30 | प्राथमिक पाठशाला उनैला खास | |
| 31 | प्राथमिक पाठशाला गडेना पूरब | |
| 32 | प्राथमिक पाठशाला गडेना पश्चिम | |
| 33 | राजकिय इण्टर कालेज हरनही | |
| 34 | इण्टर कालेज बहुरीपार | |
| 35 | इण्टर कालेज बहुरीपार बुजुर्ग | |
| 36 | प्राथमिक पाठशाला बधौला पूरब | |
| 37 | प्राथमिक पाठशाला बधौला पश्चिम | |
| 38 | प्राथमिक पाठशाला सहसी पूरब | |
| 39 | प्राथमिक पाठशाला सहसी पश्चिम | |
| 40 | प्राथमिक पाठशाला गाजावंशमन | |
| 41 | जूनियर हाई स्कूल टेकवार पूरब | |
| 42 | जूनियर हाई स्कूल टेकवार पश्चिम | |
| 43 | प्राथमिक पाठशाला कस्बा संग्रामपुर पूरब | |
| 44 | प्राथमिक पाठशाला कस्बा संग्रामपुर पश्चिम | |
| 45 | प्राथमिक पाठशाला कस्बा संग्रामपुर बिच में | |
| 46 | पंचायत भवन कस्बा संग्रामपुर पूरब | |
| 47 | कन्या प्राथमिक पाठशाला कस्बा संग्रामपुर | |
| 48 | कन्या प्राथमिक पाठशाला कस्बा संग्रामपुर | |
| 49 | कन्या जूनियर हाई स्कूल कस्बा संग्रामपुर | |
| 50 | प्राथमिक पाठशाला गोडसैरा पूरब | |
| 51 | प्राथमिक पाठशाला गोडसैरा पश्चिम | |
| 52 | प्राथमिक पाठशाला भिउरा खागराम | |
| 53 | प्राथमिक पाठशाला कलवारी भाभी | |
| 54 | प्राथमिक पाठशाला करहल | |
| 55 | पंचायत भवन करहल | |
| 56 | प्राथमिक पाठशाला चतुरबन्दुआरी पूरब | |
| 57 | प्राथमिक पाठशाला चतुरबन्दुआरी पश्चिम | |
| 58 | प्राथमिक पाठशाला चकवैदपुरवा | |
| 59 | प्राथमिक पाठशाला चकवैदपुरवा दक्षिण | |
| 60 | प्राथमिक पाठशाला बढनी | |
| 61 | कन्या जूनियर हाई स्कूल बेलूडीहा | |
| 62 | प्राथमिक पाठशाला गोपालपुर पूरब | |
| 63 | प्राथमिक पाठशाला गोपालपुर पश्चिम | |
| 64 | प्राथमिक पाठशाला हरदीचक | |
| 65 | प्राथमिक पाठशाला बदरा | |
| 66 | प्राथमिक पाठशाला कोहडा रूप उत्तर | |
| 67 | प्राथमिक पाठशाला कोहडा रूप दक्षिण | |
| 68 | प्राथमिक पाठशाला कटवा | |
| 69 | संकुल भवन कटवा | |
| 70 | किसान इण्टर कालेज भाटपार | |
| 71 | किसान इण्टर कालेज भाटपार | |
| 72 | प्राथमिक पाठशाला औसी | |
| 73 | पंचायत भवन औजी | |
| 74 | इण्टर कालेज भटौली कमरा नम्बर 1 | |
| 75 | इण्टर कालेज भटौली कमरा नम्बर 2 | |
| 76 | इण्टर कालेज भटौली कमरा नम्बर 3 | |
| 77 | प्राथमिक पाठशाला बेदौली बाबू | |
| 78 | पंचायत भवन बेदौली बाबू | |
| 79 | पंचायत भवन बेदौली बाबू | |
| 80 | प्राथमिक पाठशाला हटवार पश्चिम | |
| 81 | प्राथमिक पाठशाला हटवार दक्षिण | |
| 82 | कन्या प्राथमिक पाठशाला भुसवल बुजुर्ग | |
| 83 | कन्या प्राथमिक पाठशाला भुसवल बुजुर्ग | |
| 84 | सुमुदायिक विकास केन्द्र भुसवल बुजुर्ग | |
| 85 | सुमुदायिक विकास केन्द्र भुसवल बुजुर्ग | |
| 86 | प्राथमिक पाठशाला सरसोपार पुराना भवन | |
| 87 | प्राथमिक पाठशाला सरसोपार नया भवन | |
| 88 | प्राथमिक पाठशाला सरसोपार नया भवन | |
| 89 | प्राथमिक पाठशाला देवडार खुर्द | |
| 90 | प्राथमिक पाठशाला देवडार खुर्द | |
| 91 | जूनियर हाई स्कूल बडावन | |
| 92 | प्राथमिक पाठशाला बडावन | |
| 93 | प्राथमिक पाठशाला साईताल पुराना भवन | |
| 94 | प्राथमिक पाठशाला साईताल नया भवन | |
| 95 | प्राथमिक पाठशाला लालपुर | |
| 96 | जूनियर हाई स्कूल लालपुर | |
| 97 | कन्या प्राथमिक पाठशाला बघराई | |
| 98 | कन्या प्राथमिक पाठशाला बघराई | |
| 99 | नवीन प्राथमिक पाठशाला अतरौली | |
| 100 | नवीन प्राथमिक पाठशाला अतरौली | |
| 101 | प्राथमिक पाठशाला बहीडाडी | |
| 102 | प्राथमिक पाठशाला दोनखर | |
| 103 | प्राथमिक पाठशाला दोनखर | |
| 104 | प्राथमिक पाठशाला दोनखर | |
| 105 | प्राथमिक पाठशाला दोनखर | |
| 106 | प्राथमिक पाठशाला गेरूआबाबू | |
| 107 | प्राथमिक पाठशाला गेरूआबाबू | |
| 108 | प्राथमिक पाठशाला अम्मरपुर | |
| 109 | प्राथमिक पाठशाला अम्मरपुर | |
| 110 | प्राथमिक पाठशाला जिगिना भियांव | |
| 111 | प्राथमिक पाठशाला जिगिना भियांव | |
| 112 | प्राथमिक पाठशाला गौरी खुर्द | |
| 113 | प्राथमिक पाठशाला रघुआडीह बुजुर्ग पूरब | |
| 114 | प्राथमिक पाठशाला रघुआडीह बुजुर्ग पश्चिम | |
| 115 | पंचायत भवन पिडिया | |
| 116 | कन्या प्राथमिक पाठशाला पिडिया | |
| 117 | प्राथमिक पाठशाला धोबौली गहरवार | |
| 118 | प्राथमिक पाठशाला धोबौली गहरवार | |
| 119 | प्राथमिक पाठशाला धोबौली गहरवार | |
| 120 | प्राथमिक पाठशाला चौखडी बांसागांव | |
| 121 | प्राथमिक पाठशाला चौखडी बांसागांव | |
| 122 | प्राथमिक पाठशाला चौखडी बांसागांव पश्चिम | |
| 123 | प्राथमिक पाठशाला चौखडी बांसागांव पूरब | |
| 124 | प्राथमिक पाठशाला कलौरा | |
| 125 | पंचायत भवन भीटी तिवारी | |
| 126 | प्राथमिक पाठशाला गुवार | |
| 127 | प्राथमिक पाठशाला गुवार | |
| 128 | प्राथमिक पाठशाला मउ बुजुर्ग | |
| 129 | प्राथमिक पाठशाला मउ बुजुर्ग | |
| 130 | प्राथमिक पाठशाला भैसा रानी | |
| 131 | प्राथमिक पाठशाला भैसा रानी | |
| 132 | प्राथमिक पाठशाला तिघरा पटवारी | |
| 133 | जूनियर हाई स्कूल पाली खास | |
| 134 | जूनियर हाई स्कूल पाली खास | |
| 135 | प्राथमिक पाठशाला कनैचा | |
| 136 | प्राथमिक पाठशाला कानापार | |
| 137 | प्राथमिक पाठशाला महिलवार | |
| 138 | प्राथमिक पाठशाला महिलवार नया भवन | |
| 139 | प्राथमिक पाठशाला महिलवार नया भवन | |
| 140 | प्राथमिक पाठशाला सिसवा उर्फ सिउवा | |
| 141 | प्राथमिक पाठशाला सिसवा उर्फ सिउवा | |
| 142 | प्राथमिक पाठशाला चाडी पूरब | |
| 143 | प्राथमिक पाठशाला चाडी पश्चिम | |
| 144 | प्राथमिक पाठशाला कन्हला | |
| 145 | प्राथमिक पाठशाला कन्हला | |
| 146 | प्राथमिक पाठशाला पतरैठा | |
| 147 | प्राथमिक पाठशाला माल्हनपार | |
| 148 | इण्टर कालेज माल्हनपार | |
| 149 | इण्टर कालेज माल्हनपार | |
| 150 | इण्टर कालेज माल्हनपार | |
| 151 | जूनियर हाई स्कूल हरिहरपुर पुराना भवन कमरा नम्बर 1 | |
| 152 | जूनियर हाई स्कूल हरिहरपुर पुराना भवन कमरा नम्बर 2 | |
| 153 | जूनियर हाई स्कूल हरिहरपुर पुराना भवन नम्बर 1 | |
| 154 | जूनियर हाई स्कूल हरिहरपुर पुराना भवन कमरा नम्बर 2 | |
| 155 | जूनियर हाई स्कूल हरिहरपुर पुराना भवन कमरा नम्बर 3 | |
| 156 | प्राथमिक पाठशाला भैसा बाजार कमरा नम्बर 1 | |
| 157 | प्राथमिक पाठशाला भैसा बाजार कमरा नम्बर 2 | |
| 158 | कन्या प्राथमिक पाठशाला भैसा बाजार | |
| 159 | प्राथमिक पाठशाला पगार | |
| 160 | प्राथमिक पाठशाला सैरो | |
| 161 | प्राथमिक पाठशाला मुडदेवा बुजुर्ग दक्षिण | |
| 162 | प्राथमिक पाठशाला मुडदेवा बुजुर्ग उत्तर | |
| 163 | जूनियर हाई स्कूल बदरा | |
| 164 | प्राथमिक पाठशाला अहमदपुर पूरब | |
| 165 | प्राथमिक पाठशाला अहमदपुर पूरब | |
| 166 | प्राथमिक पाठशाला अहमदपुर पश्चिम | |
| 167 | प्राथमिक पाठशाला तुलसीरतन पूरब | |
| 168 | प्राथमिक पाठशाला तुलसीरतन पश्चिम | |
| 169 | जूनियर हाई स्कूल बहादुरनगर रजवल | |
| 170 | पंचायत भवन बासपार | |
| 171 | प्राथमिक पाठशाला करमदेवा खुर्द | |
| 172 | जूनियर हाई भेउसा उर्फ बनकटा | |
| 173 | प्राथमिक पाठशाला भेउसा उर्फ बनकटा | |
| 174 | सुमुदायिक विकास केन्द्र भेउसा उर्फ बनकटा | |
| 175 | प्राथमिक पाठशाला पाकडघाट | |
| 176 | प्राथमिक पाठशाला कन्हौली | |
| 177 | प्राथमिक पाठशाला कन्हौली | |
| 178 | प्राथमिक पाठशाला कुआ पूरब | |
| 179 | प्राथमिक पाठशाला कुआ पश्चिम | |
| 180 | प्राथमिक पाठशाला करमदेवा बुजुर्ग उत्तर | |
| 181 | प्राथमिक पाठशाला करमदेवा बुजुर्ग दक्षिण | |
| 182 | कन्या प्राथमिक पाठशाला भटियारी | |
| 183 | प्राथमिक पाठशाला भटियारी | |
| 184 | पंचायत भवन ददौरा | |
| 185 | प्राथमिक पाठशाला ददौरा पूरब | |
| 186 | प्राथमिक पाठशाला ददौरा मध्य | |
| 187 | प्राथमिक पाठशाला सतहरा मोहन | |
| 188 | प्राथमिक पाठशाला बस्तिया | |
| 189 | प्राथमिक पाठशाला महमूदपूर उत्तर | |
| 190 | प्राथमिक पाठशाला महमूदपूर मध्य | |
| 191 | जूनियर हाई स्कूल बारीगांव | |
| 192 | जूनियर हाई स्कूल बारीगांव दक्षिण | |
| 193 | जूनियर हाई स्कूल बारीगांव मध्य | |
| 194 | प्राथमिक पाठशाला बारीगांव | |
| 195 | प्राथमिक पाठशाला ढकवा बाजार पूरब | |
| 196 | प्राथमिक पाठशाला ढकवा बाजार पश्चिम | |
| 197 | प्राथमिक पाठशाला शिवपुर | |
| 198 | प्राथमिक पाठशाला लालपुर | |
| 199 | प्राथमिक पाठशाला लालपुर | |
| 200 | प्राथमिक पाठशाला एकडंगा | |
| 201 | प्राथमिक पाठशाला एकडंगा | |
| 202 | इण्टर कालेज भदार खास | |
| 203 | इण्टर कालेज भदार खास मध्य | |
| 204 | इण्टर कालेज भदार खास मध्य | |
| 205 | प्राथमिक पाठशाला भदार खास | |
| 206 | प्राथमिक पाठशाला हुडरी दक्षिण | |
| 207 | प्राथमिक पाठशाला हुडरी उत्तर | |
| 208 | प्राथमिक पाठशाला सहुआ | |
| 209 | प्राथमिक पाठशाला ढोबरा उत्तर | |
| 210 | प्राथमिक पाठशाला ढेबरा दक्षिण | |
| 211 | प्राथमिक पाठशाला तोकियाभनी उर्फ विशुनपुरा दक्षिण | |
| 212 | प्राथमिक पाठशाला तोकियाभनी उर्फ विशुनपुरा दक्षिण | |
| 213 | जूनियर हाई स्कूल सिकरीगंज | |
| 214 | जूनियर हाई स्कूल सिकरीगंज दक्षिण | |
| 215 | जूनियर हाई स्कूल सिकरीगंज | |
| 216 | प्राथमिक पाठशाला अहिरौली बुजुर्ग उत्तर | |
| 217 | प्राथमिक पाठशाला अहिरौली बुजुर्ग दक्षिण | |
| 218 | प्राथमिक पाठशाला पटखौली उत्तर | |
| 219 | प्राथमिक पाठशाला पटखौली दक्षिण | |
| 220 | प्राथमिक पाठशाला महूई बुजुर्ग पूरब | |
| 221 | प्राथमिक पाठशाला महूई बुजुर्ग दक्षिण | |
| 222 | प्राथमिक पाठशाला महूई बुजुर्ग मध्य | |
| 223 | प्राथमिक पाठशाला पतीसा | |
| 224 | प्राथमिक पाठशाला कोटवा | |
| 225 | प्राथमिक पाठशाला कोटवा | |
| 226 | प्राथमिक पाठशाला रानीपुर | |
| 227 | प्राथमिक पाठशाला उसरी खास | |
| 228 | प्राथमिक पाठशाला उसरी खास दक्षिण | |
| 229 | प्राथमिक पाठशाला रामडीह पूरब | |
| 230 | प्राथमिक पाठशाला रामडीह पश्चिम | |
| 231 | प्राथमिक पाठशाला पूरवा उत्तर | |
| 232 | प्राथमिक पाठशाला पूरवा दक्षिण | |
| 233 | प्राथमिक पाठशाला लाखुन खुर्द पूरब | |
| 234 | प्राथमिक पाठशाला लाखुन खुर्द पश्चिम | |
| 235 | जूनियर हाई स्कूल रग्घुपुर | |
| 236 | जूनियर हाई स्कूल रग्घुपुर | |
| 237 | प्राथमिक पाठशाला रग्घुपुर | |
| 238 | प्राथमिक पाठशाला नरायनपुर उत्तर | |
| 239 | प्राथमिक पाठशाला नरायनपुर दक्षिण | |
| 240 | प्राथमिक पाठशाला हाटा बुजुर्ग | |
| 241 | प्राथमिक पाठशाला हाटा बुजुर्ग | |
| 242 | प्राथमिक पाठशाला सहुआपार | |
| 243 | प्राथमिक पाठशाला जसवन्तपुर | |
| 244 | प्राथमिक पाठशाला नेवास | |
| 245 | प्राथमिक पाठशाला बेसहनी | |
| 246 | पंचायत भवन बरईपार | |
| 247 | प्राथमिक पाठशाला बथुआ बुजुर्ग | |
| 248 | प्राथमिक पाठशाला मरचा | |
| 249 | प्राथमिक पाठशाला असिलाभार उत्तर | |
| 250 | प्राथमिक पाठशाला असिलाभार दक्षिण | |
| 251 | प्राथमिक पाठशाला बेदौली उत्तर | |
| 252 | प्राथमिक पाठशाला बेदौली दक्षिण | |
| 253 | जूनियर हाई स्कूल बरियार उत्तर | |
| 254 | जूनियर हाई स्कूल बरियार दक्षिण | |
| 255 | प्राथमिक पाठशाला गौर खास पूरब | |
| 256 | प्राथमिक पाठशाला गौर खास पश्चिम | |
| 257 | प्राथमिक पाठशाला गौर खास | |
| 258 | प्राथमिक पाठशाला नरायनपुर खुर्द पूरब | |
| 259 | प्राथमिक पाठशाला नरायनपुर खुर्द पश्चिम | |
| 260 | प्राथमिक पाठशाला केशवापार पूरब | |
| 261 | नवनिर्मित प्राथमिक पाठशाला केशवापार पूरब |
164 – Dhuriapar 262 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्रा0 पा0 धौसा | |
| 2 | प्रा0 पा0 धौसा | |
| 3 | प्रा0 पा0 महुजा | |
| 4 | प्रा0 पा0 महुजा | |
| 5 | प्रा0 पा0 हरिखोरा | |
| 6 | प्रा0 पा0 मितानपुर खुर्द | |
| 7 | प्रा0 पा0 हरिखोरा | |
| 8 | कन्या प्रा0 पा0 तीयर खास | |
| 9 | प्रा0 पा0 देवकली | |
| 10 | प्रा0 पा0 भैसही बुजुर्ग | |
| 11 | प्रा0 पा0 भैसही बुजुर्ग | |
| 12 | कन्या प्रा0 पा0 लेरूआबारी बु0 | |
| 13 | प्रा0 पा0 सजीवन | |
| 14 | प्रा0 पा0 कनइल | |
| 15 | प्रा0 पा0 कनइल | |
| 16 | प्रा0 पा0 सहदोड़ाड | |
| 17 | प्रा0 पा0 सहदोड़ाड | |
| 18 | कन्या प्रा0 पा0 सहदोड़ाड | |
| 19 | जू0 हा0 दुबौली | |
| 20 | जू0 हा0 दुबौली | |
| 21 | प्रा0 पा0 दुबौली | |
| 22 | प्रा0 पा0 मानो किशुनपुर | |
| 23 | प्रा0 पा0 मानो किशुनपुर | |
| 24 | प्रा0 पा0 सलारपुर | |
| 25 | प्रा0 पा0 जानीपुर | |
| 26 | प्रा0 पा0 जानीपुर | |
| 27 | प्रा0 पा0 पाल्हीपार | |
| 28 | संकुल भवन जानीपुर | |
| 29 | प्रा0 पा0 परसादीपुर उर्फ मिश्रौली | |
| 30 | प्रा0 पा0 सिधारी उत्तर | |
| 31 | प्रा0 पा0 सिधारी दक्षिणी | |
| 32 | प्रा0 पा0 भुपगढ़ पूरब | |
| 33 | प्रा0 पा0 भुपगढ़ पश्चिम | |
| 34 | किसान इ0का0 भुपगढ़ पूरब | |
| 35 | किसान इ0का0 भुपगढ़ पश्चिम | |
| 36 | प्रा0 पा0 डेहरीभार | |
| 37 | प्रा0 पा0 धौरहरा | |
| 38 | प्रा0 पा0 हरपुर पूरब | |
| 39 | प्रा0 पा0 हरपुर पश्चिम | |
| 40 | प्रा0 पा0 हरपुर | |
| 41 | प्रा0 पा0 गजपुर उत्तर | |
| 42 | प्रा0 पा0 गजपुर दक्षिण | |
| 43 | प्रा0 पा0 नकौला | |
| 44 | प्रा0 पा0 पश्चिम | |
| 45 | हा0 से0 उरूवा पश्चिम | |
| 46 | हा0 से0 उरूवा पश्चिम मध्य | |
| 47 | हा0 से0 स्कूल उरूवा | |
| 48 | प्रा0 पा0 अराव जगदीश | |
| 49 | प्रा0 पा0 अराव जगदीश | |
| 50 | कन्या प्रा0 पा0 अमोढा उत्तर | |
| 51 | कन्या प्रा0 पा0 अमोढा दक्षिण | |
| 52 | हा0 से0 स्कूल पूरब दूधरा | |
| 53 | हा0 से0 स्कूल पूरब दूधरा | |
| 54 | प्रा0 पा0 दूधरा | |
| 55 | प्रा0 पा0 रहदौली | |
| 56 | प्रा0 पा0 भुइधरा बुजुर्ग | |
| 57 | प्रा0 पा0 बेला | |
| 58 | प्रा0 पा0 रोहारी | |
| 59 | प्रा0 पा0 सोपाई पूरब | |
| 60 | प्रा0 पा0 सोपाई पश्चिम | |
| 61 | प्रा0 पा0 कोटिया विशुनी | |
| 62 | प्रा0 पा0 डेहराटीकर | |
| 63 | प्रा0 पा0 पिपरी | |
| 64 | प्रा0 पा0 ठाटी पूरब | |
| 65 | प्रा0 पा0 ठाटी पश्चिम | |
| 66 | मकतब स्कूल असौजी उत्तर | |
| 67 | मकतब स्कूल असौजी दक्षिण | |
| 68 | प्रा0 पा0 डठिहवा | |
| 69 | प्रा0 पा0 बारौली पूरब | |
| 70 | प्रा0 पा0 बारौली पश्चिम | |
| 71 | हा0 से0 मल्लाव | |
| 72 | हा0 से0 मल्लाव क0नं0 3 | |
| 73 | प्रा0 पा0 धोबौली उत्तर | |
| 74 | प्रा0 पा0 नकौडी उत्तर | |
| 75 | प्रा0 पा0 नकौडी दक्षिण | |
| 76 | प्रा0 पा0 ब्रम्हसारी | |
| 77 | त्रिलोकीनाथ पू0 मा0वि0 त्रिलोकपुर | |
| 78 | त्रिलोकीनाथ पू0 मा0वि0 त्रिलोकपुर | |
| 79 | प्रा0 पा0 भरसी उत्तर | |
| 80 | प्रा0 पा0 भरसी दक्षिण | |
| 81 | नर्वदेश्वर मा0वि0 छितौना पूरब | |
| 82 | नर्वदेश्वर मा0वि0 छितौना पश्चिम | |
| 83 | प्रा0 पा0 भिसिया खुर्द | |
| 84 | प्रा0 पा0 भिसिया खुद दक्षिण | |
| 85 | मा0 वि0 पिपरसण्डी मध्य | |
| 86 | मा0 वि0 पिपरसण्डी पूरब | |
| 87 | मा0 वि0 पिपरसण्डी पूरब | |
| 88 | प्रा0 पा0 शंकरपुर पूरब | |
| 89 | प्रा0 पा0 शंकरपुर पश्चिम | |
| 90 | प्रा0 पा0 कुवां दक्षिण | |
| 91 | प्रा0 पा0 कुवां दक्षिण | |
| 92 | प्रा0 पा0 कुरी बाजार पूरब | |
| 93 | प्रा0 पा0 कुरी बाजार पश्चिम | |
| 94 | संकुल भवन कुरी बाजार | |
| 95 | प्रा0 पा0 धमचिया | |
| 96 | जू0 हा0 स्कूल लखु आपाकड़ उत्तरी | |
| 97 | जू0 हा0 स्कूल लखु आपाकड़ पूरब | |
| 98 | जू0 हा0 स्कूल लखु आपाकड़ पश्चिम | |
| 99 | प्रा0 पा0 रामपुर गोंसाई उत्तर | |
| 100 | प्रा0 पा0 रामपुर गोंसाई दक्षिण | |
| 101 | प्रा0 पा0 चपरहट उत्तर | |
| 102 | प्रा0 पा0 चपरहट दक्षिण | |
| 103 | प्रा0 पा0 चपरहट दक्षिण | |
| 104 | अ0नि0गां0के उत्तर बाग मे सिसवां बाबू | |
| 105 | अ0नि0गां0के उत्तर बाग मे सिसवां बाबू | |
| 106 | प्रा0 पा0 महुलिया उत्तर | |
| 107 | प्रा0 पा0 महुलिया दक्षिण | |
| 108 | प्रा0 पा0 रापतपुर उत्तर | |
| 109 | प्रा0 पा0 रापतपुर दक्षिण | |
| 110 | प्रा0 पा0 भभया पूरब | |
| 111 | प्रा0 पा0 भभया पश्चिम | |
| 112 | प्रा0 पा0 मकरहा | |
| 113 | प्रा0 पा0 इनायतचक | |
| 114 | प्रा0 पा0 मड़हा पूरब | |
| 115 | प्रा0 पा0 मड़हा पश्चिम | |
| 116 | प्रा0 पा0 धूरियाडीह उत्तर | |
| 117 | प्रा0 पा0 धूरियाडीह दक्षिण | |
| 118 | प्रा0 पा0 विधनापार | |
| 119 | प्रा0 पा0 बहादुरपुर | |
| 120 | कन्या प्रा0 पा0 बेलघाट उत्तर | |
| 121 | कन्या प्रा0 पा0 बेलघाट दक्षिण | |
| 122 | जू0 हा0 स्कूल बेलघाट | |
| 123 | प्रा0 पा0 रसूलपुर बाबू | |
| 124 | प्रा0 पा0 सिधौरा | |
| 125 | जगतनरायन सं0 पा0 छितौनी | |
| 126 | पंचायत भवन छितौनी बूजुर्ग | |
| 127 | पा0 पा0 राईपुर | |
| 128 | जू0 हा0 राईपुर | |
| 129 | जु0 हा0 राईपुर | |
| 130 | प्रा0 पा0 कटया उत्तर | |
| 131 | प्रा0 पा0 कटया दक्षिण | |
| 132 | प्रा0 पा0 रतनपुरा | |
| 133 | प्रा0 पा0 रतनपुरा | |
| 134 | प्रा0 पा0 मुकारीमपुर पू0 | |
| 135 | पा0 पा0 मुकारीमपुर पश्चिम | |
| 136 | प्रा0 पा0 मीरपुर उत्तर | |
| 137 | प्रा0 पा0 मीरपुर दक्षिण | |
| 138 | प्रा0 पा0 सोहनाग क0नं01 | |
| 139 | प्रा0 पा0 सोहनाग क0नं02 | |
| 140 | प्रा0 पा0 बौरडीह खुर्द पूरब | |
| 141 | प्रा0 पा0 बौरडीह खुर्द पश्चिम | |
| 142 | प्रा0 पा0 मोहनपुर | |
| 143 | जू0 मा0 वि0 बेलाव उर्फ शाहपुर दक्षिण | |
| 144 | जू0 मा0 वि0 बेलाव उर्फ शाहपुर पश्चिम | |
| 145 | जू0 मा0 वि0 बेलाव उर्फ शाहपुर | |
| 146 | अम्बे0 प्रा0 पा0 सिधवाना | |
| 147 | जू0 हा0 जिगीनिया उ0मा0 शाहपुर | |
| 148 | जू0 हा0 जिगीनिया उ0मा0 शाहपुर | |
| 149 | कन्या प्रा0 पा0 कुरावल बु0 पूरब | |
| 150 | कन्या प्रा0 पा0 कुरावल बु0 पश्चिम | |
| 151 | हा0 से0 स्कूल कुरावल बु0 पूरब | |
| 152 | हा0 से0 स्कूल कुरावल बु0 पश्चिम | |
| 153 | पा0 पा0 धुरियापार उत्तर | |
| 154 | पा0 पा0 धुरियापार दक्षिण | |
| 155 | रा0उ0 मा0 वि0 रौजादरगाह पूरब | |
| 156 | रा0उ0 मा0 वि0 रौजादरगाह पश्चिम | |
| 157 | प्रा0 पा0 बनकट | |
| 158 | प्रा0 पा0 राईपुर | |
