2003 Voter List Gautam Buddh Nagar: Booth-wise PDF of All 620 Polling Stations
All 4 constituencies and 620 polling stations of the Gautam Buddh Nagar 2003 voter list with official PDF links. Search your village or school, open your booth’s PDF and find your name.

The 2003 voter list of Gautam Buddh Nagar district (गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)) had 4 assembly constituencies and 620 parts — one PDF per polling station. Search your village, mohalla or school below, or open a constituency to see every polling station with its official PDF from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
Constituency 362 Jewar is shared with Bulandshahr: 115 of its parts are listed here. Constituency 370 Sikandrabad is shared with Bulandshahr: 100 of its parts are listed here. Constituency 372 Ghaziabad is shared with Ghaziabad: 12 of its parts are listed here.
Pick your district and old (2003) constituency, find your polling station, then open the official PDF and press Ctrl+F to find your name.
New district not listed (Hapur, Shamli, Sambhal, Amethi, Kasganj)?
PDFs open from the official server of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. They are in Hindi and names are printed without spaces (e.g. रामप्रसाद): press Ctrl+F (or “Find in page” on mobile) and type just your first name or your father’s name in Hindi.
The Election Commission’s portal can search the old (last SIR) list by name. Keep these details ready:
- Open voters.eci.gov.in and choose “Search Your Name in Last SIR”.
- Select Uttar Pradesh, then the district and constituency if you know them.
- Type your full name and your father’s/husband’s name as they would have been written in 2003 — try the Hindi spelling too.
- Enter your approximate age in 2003, fill the captcha and search. Note the AC, part and serial number.
The enumeration form asks for your own entry in the last SIR (2003) list or, if you were not on it, the entry of a parent or grandparent.
Saved only in this browser. Use “Save to slip” next to a polling station to fill the booth details automatically.
Gautam Buddh Nagar 2003 constituencies at a glance
These are the constituencies before the 2008 delimitation, as listed by CEO UP. The largest was Dadri with 393 parts.
| AC no. (2003) | Constituency | Parts |
|---|---|---|
| 362 | Jewar | 115 |
| 370 | Sikandrabad | 100 |
| 371 | Dadri | 393 |
| 372 | Ghaziabad | 12 |
Polling station list: Gautam Buddh Nagar 2003 voter list part-wise
Tap a constituency to open its polling stations. The PDF link opens the original roll on ceouttarpradesh.nic.in.
362 – Jewar 115 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | जूनियर हाई स्कूल क0नं01 रौनीजा | |
| 2 | जूनियर हाई स्कूल क0नं02 रौनीजा | |
| 3 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 मोहम्मदाबादखेड़ा | |
| 4 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 मोहम्मदाबादखेड़ा | |
| 5 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 भाईपुर | |
| 6 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 भाईपुर | |
| 7 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 मेंहदीपुर | |
| 8 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 मेंहदीपुर | |
| 9 | इन्टर कालेज क0नं0 1 रबूपुरा नगर | |
| 10 | इन्टर कालेज क0नं0 2 रबूपुरा नगर | |
| 11 | इन्टर कालेज क0नं0 3 रबूपुरा नगर | |
| 12 | इन्टर कालेज क0नं0 4 रबूपुरा नगर | |
| 13 | इन्टर कालेज क0नं0 5 रबूपुरा नगर | |
| 14 | इन्टर कालेज क0नं0 6 रबूपुरा नगर | |
| 15 | बीज गोदाम रबूपुरा नगर पंचायत | |
| 16 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 रबूपुरा नगर | |
| 17 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 रबूपुरा नगर | |
| 18 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 तिरथली | |
| 19 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 तिरथली | |
| 20 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 1 फलैदा | |
| 21 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 2 फलैदा | |
| 22 | जूनियर हाई स्कूल क0नं0 3 फलैदा | |
| 23 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 सिरौली | |
| 24 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 नंगला | |
| 25 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 नंगला हुकमसिंह | |
| 26 | प्राइमरी स्कूल करौली मजरा नगला | |
| 27 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 1 दयानतपुर | |
| 28 | प्राइमरी स्कूल क0नं0 2 दयानतपुर | |
| 29 | इन्टर कालेज क0नं0 1 दयानतपुर | |
| 30 | इन्टर कालेज दयानतपुर क0नं0 1 | |
| 31 | इन्टर कालेज दयानतपुर क0नं0 3 | |
| 32 | प्राइमरी स्कूल रामपुर बांगर क0नं0 1 | |
| 33 | प्राइमरी स्कूल रामपुर बांगर क0नं0 2 | |
| 34 | पंचायतघर मांचीपुर बांगर क0नं0 1 | |
| 35 | प्राइमरी स्कूल साबौता क0नं0 1 | |
| 36 | प्राइमरी स्कूल साबौता क0नं0 2 | |
| 37 | प्राइमरी स्कूल अलाउद्दीन क0नं0 1 | |
| 38 | प्राइमरी स्कूल रामनेर क0नं0 1 | |
| 39 | प्राइमरी स्कूल कानीगढ़ी क0नं0 1 | |
| 40 | प्राइमरी स्कूल कानीगढ़ी क0नं0 2 | |
| 41 | प्राइमरी स्कूल छातंगाखुर्द क0नं0 1 | |
| 42 | प्राइमरी स्कूल झुप्पा क0नं0 1 | |
| 43 | सामुदायिक विकास केन्द्र शमशमनगर | |
| 44 | प्राइमरी स्कूल मंगरौली क0नं0 1 | |
| 45 | प्राइमरी स्कूल मंगरौली क0नं0 2 | |
| 46 | प्राइमरी स्कूल मेवला गोपालगढ़ क0नं0 1 | |
| 47 | प्राइमरी स्कूल मेवला गोपालगढ़ क0नं0 2 | |
| 48 | सरस्वती शिशु मन्दिर जेवर क0नं0 1 | |
| 49 | सरस्वती शिशु मन्दिर जेवर क0नं0 2 | |
| 50 | सरस्वती शिशु मन्दिर जेवर क0नं0 3 | |
| 51 | सरस्वती शिशु मन्दिर जेवर क0नं0 4 | |
| 52 | आदर्श इन्टर कालेज जेवर क0नं0 5 | |
| 53 | आदर्श इन्टर कालेज जेवर क0नं0 6 | |
| 54 | आदर्श इन्टर कालेज जेवर क0नं0 7 | |
| 55 | आदर्श इन्टर कालेज जेवर क0नं0 8 | |
| 56 | प्राइमरी स्कूल जेवर नगर क0नं0 1 | |
| 57 | प्राइमरी स्कूल जेवर नगर क0नं0 2 | |
| 58 | जनता इ0का0 जेवर क0नं0 1 | |
| 59 | जनता इ0का0 जेवर क0नं0 2 | |
| 60 | जनता इ0का0 जेवर क0नं0 3 | |
| 61 | जनता इ0का0 जेवर क0नं0 4 | |
| 62 | प्राइमरी पाठशाला सादुल्लापुर मॉडलपुर क0नं0 1 | |
| 63 | कवर टेक्नीकल स्कूल जेवर क0नं0 1 | |
| 64 | कवर टेक्नीकल स्कूल जेवर क0नं0 2 | |
| 65 | प्राइमरी स्कूल अहमदपुर क0नं0 1 | |
| 66 | प्राइमरी स्कूल अहमदपुर क0नं0 2 | |
| 67 | प्राइमरी स्कूल अहमदपुर क0नं0 3 | |
| 68 | प्राइमरी स्कूल नीमका क0नं0 1 | |
| 69 | प्राइमरी स्कूल नीमका क0नं0 2 | |
| 70 | प्राइमरी स्कूल-1 थौरा क0नं0 1 | |
| 71 | प्राइमरी स्कूल-1 थौरा क0नं0 2 | |
| 72 | प्राइमरी स्कूल-2 थौरा क0नं0 1 | |
| 73 | प्राइमरी स्कूल-2 थौरा क0नं0 2 | |
| 74 | प्राइमरी स्कूल दयौरार क0नं0 1 | |
| 75 | प्राइमरी स्कूल भवोकरा क0नं0 1 | |
| 76 | प्राइमरी स्कूल बंकापुर क0नं0 1 | |
| 77 | प्राइमरी स्कूल धनसिया क0नं0 1 | |
| 78 | प्राइमरी स्कूल धनसिया क0नं0 2 | |
| 79 | प्राइमरी स्कूल मोहबलीपुर क0नं0 1 | |
| 80 | प्राइमरी स्कूल रन्हेरा क0नं0 1 | |
| 81 | प्राइमरी स्कूल रन्हेरा क0नं0 2 | |
| 82 | प्राइमरी स्कूल किशोरपुर क0नं0 1 | |
| 83 | प्राइमरी पाठशाला मुकीमपुर क0नं0 1 | |
| 84 | प्राइमरी स्कूल बनवारीवास क0नं0 1 | |
| 85 | प्राइमरी स्कूल रोही क0नं0 1 | |
| 86 | प्राइमरी स्कूल रोही क0नं0 2 | |
| 87 | प्राइमरी स्कूल कुरैव क0नं0 1 | |
| 88 | प्राइमरी स्कूल कुरैव क0नं0 2 | |
| 89 | प्राइमरी स्कूल मुढ़रह क0नं0 1 | |
| 90 | प्राइमरी स्कूल मुढ़रह क0नं0 2 | |
| 91 | प्राइमरी स्कूल मुढ़रह क0नं0 3 | |
| 92 | प्राइमरी स्कूल म्याना क0नं0 1 | |
| 93 | प्राइमरी स्कूल आकलपुर क0नं0 1 | |
| 94 | प्राइमरी स्कूल चकबीरमपुर क0नं0 1 | |
| 95 | प्राइमरी स्कूल मुरादगढ़ी क0नं0 1 | |
| 96 | प्राइमरी स्कूल बीरमपुर क0नं0 1 | |
| 97 | प्राइमरी स्कूल भुन्नातगा क0नं0 1 | |
| 98 | प्राइमरी स्कूल जौनचाना क0नं0 1 | |
| 99 | प्राइमरी स्कूल मकसूदपुर क0नं0 2 | |
| 100 | कन्या पाठशाला अमानुल्लाहपुर उर्फ मारहरा क0नं0 1 | |
| 101 | प्राइमरी स्कूल भीकमपुर क0नं0 1 | |
| 102 | प्राइमरी स्कूल कलूपुरा क0नं0 1 | |
| 103 | प्राइमरी स्कूल कलूपुरा क0नं0 2 | |
| 104 | प्राइमरी स्कूल अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी क0नं0 1 | |
| 105 | ईसाई स्कूल जहांगीरपुर क0नं 2 | |
| 106 | इन्टर कालेज जहांगीरपुर क0नं0 2 | |
| 107 | कन्या पाठशाला जहांगीरपुर नगर क0नं0 1 | |
| 108 | प्राइमरी स्कूलजहांगीरपुर क0नं0 1 | |
| 109 | प्राइमरी स्कूलजहांगीरपुर क0नं0 2 | |
| 110 | प्राइमरी स्कूल जहांगीरपुर देहात क0नं0 4 | |
| 111 | प्राइमरी स्कूल चांचली क0नं0 1 | |
| 112 | प्राइमरी स्कूल चांचली क0नं0 2 | |
| 113 | प्राइमरी स्कूल आलमपुर उर्फ लोदौना क0नं0 1 | |
| 114 | प्राइमरी स्कूल आलमपुर उर्फ लोदौना क0नं0 2 | |
| 115 | प्राइमरी स्कूल ख्वाजपुर क0नं0 1 |
370 – Sikandrabad 100 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 159 | प्राइमरी स्कूल सालेपुर कमरा नं0 1 | |
| 160 | प्राइमरी स्कूल फजायलपुर कमरा नं0 1 | |
| 161 | पंचायतघर मंड़पा | |
| 162 | प्राइमरी स्कूल दौलारजपुरा कमरा नं0 1 | |
| 163 | प्राइमरी स्कूल दौलारजपुरा कमरा नं0 2 | |
| 164 | प्राइमरी स्कूल चीरसी कमरा नं0 1 | |
| 165 | प्राइमरी स्कूल चीरसी कमरा नं0 2 | |
| 166 | प्राइमरी स्कूल चीरसी कमरा नं0 3 | |
| 167 | चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मण्डी श्यामनगर उर्फ खेरली हाफिजपुर क0नं0 1 | |
| 168 | चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मण्डी श्यामनगर उर्फ खेरली हाफिजपुर क0नं0 2 | |
| 169 | चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मण्डी श्यामनगर उर्फ खेरली हाफिजपुर क0नं0 3 | |
| 170 | जूनियर हाई स्कूल राजपुर कलां क0नं0 1 | |
| 171 | प्राइमरी स्कूल धंधोला क0नं0 1 | |
| 172 | प्राइमरी स्कूल धंधोला क0नं0 2 | |
| 173 | प्राइमरी कन्या विद्यालय सलेमपुर गूजर क0नं0 1 | |
| 174 | जूनियर हाई स्कूल सलेमपुर गूजर क0नं0 1 | |
| 175 | जूनियर हाई स्कूल सलेमपुर गूजर क0नं0 2 | |
| 176 | प्राइमरी स्कूल दादूपुर दनकौर क0नं0 1 | |
| 177 | प्राइमरी स्कूल दादूपुर दनकौर क0नं0 2 | |
| 178 | प्राइमरी स्कूल दादूपुर दनकौर क0नं0 3 | |
| 179 | प्राइमरी स्कूल अट्टा गूजरान क0नं0 1 | |
| 180 | प्राइमरी स्कूल अट्टा गूजरान क0नं0 2 | |
| 181 | प्राइमरी स्कूल अट्टा गूजरान क0नं0 3 | |
| 182 | प्राइमरी स्कूल फतेहपुर अट्टा क0नं0 1 | |
| 183 | प्राइमरी स्कूल इमलियाका क0नं0 1 | |
| 184 | प्राइमरी स्कूल लतीफपुर क0नं0 1 | |
| 185 | प्राइमरी पाठशाला कादलपुर क0नं0 1 | |
| 186 | प्राइमरी स्कूल मकनपुर बांगर क0नं0 1 | |
| 187 | प्राइमरी स्कूल मकनपुर बांगर क0नं0 2 | |
| 188 | प्राइमरी स्कूल खेरली भाव क0नं0 1 | |
| 189 | प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर क0नं0 1 | |
| 190 | श्री हरद्वारीलाल जनहित हा0 से0 मिर्जापुर क0नं0-1 | |
| 191 | श्री हरद्वारीलाल जनहित हा0 से0 मिर्जापुर क0नं0-2 | |
| 192 | श्री हरद्वारीलाल जनहित हा0 से0 मिर्जापुर क0नं0-3 | |
| 193 | प्राइमरी पाठशाला अछेजा बुजुर्ग क0नं0 1 | |
| 194 | प्राइमरी पाठशाला नीलोनी शाहपुर क0नं0 1 | |
| 195 | प्राइमरी पाठशाला नीलोनी शाहपुर क0नं0 2 | |
| 196 | बीज गोदाम मूजखेडा | |
| 197 | प्राइमरी स्कूल उस्मानपुर क0नं0 1 | |
| 198 | प्राइमरी पाठशाला डूगरपुर रीलका क0नं01 | |
| 199 | प्राइमरी स्कूल सालारपुर क0नं0 1 | |
| 200 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 1 | |
| 201 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 2 | |
| 202 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 3 | |
| 203 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 4 | |
| 204 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 5 | |
| 205 | बिहारी लाल इन्टर कालेज दनकौर नगर पंचायत पूर्व कमरा नं0 6 | |
| 206 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय दनकौर नगर पंचायत क0नं0 1 | |
| 207 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय दनकौर नगर पंचायत क0नं0 2 | |
| 208 | प्राथमिक विद्यालय नं0 1 दनकौर क0नं0 1 | |
| 209 | प्राथमिक विद्यालय नं0 1 दनकौर क0नं0 2 | |
| 210 | किसान आदर्श जू0 हा0 स्कूल दनकौर क0नं0 1 | |
| 211 | किसान आदर्श जू0 हा0 स्कूल दनकौर क0नं0 2 | |
| 212 | छज्जू सिंह गोपाल राय वैदिक उ0मा0वि0 हतेवा फार्म क0नं0 1 | |
| 213 | छज्जू सिंह गोपाल राय वैदिक उ0मा0वि0 हतेवा फार्म क0नं0 2 | |
| 214 | प्राथमिक पाठशाला हतेवा फार्म | |
| 215 | प्राथमिक पाठशाला तालड़ा | |
| 216 | प्राइमरी स्कूल नवादा क0नं0 1 | |
| 217 | प्राइमरी स्कूल नवादा क0नं0 2 | |
| 218 | प्राइमरी पाठशाला ननुआका राजपुर अमरपुर क0नं0 1 | |
| 219 | प्राइमरी स्कूल पीपलका सूरतपुर क0नं0 1 | |
| 220 | प्राइमरी स्कूल पीपलका सूरतपुर क0नं0 2 | |
| 221 | प्राइमरी पाठशाला दलेलगढ़ क0नं0 1 | |
| 222 | प्राइमरी स्कूल रौनी क0नं0 1 | |
| 223 | प्राइमरी स्कूल रामपुर मजरा क0नं0 1 | |
| 224 | राजेन्द्र इन्टर कालेज बिलासपुर नगर पंचायत क0नं0 1 | |
| 225 | राजेन्द्र इन्टर कालेज बिलासपुर नगर पंचायत क0नं0 2 | |
| 226 | राजेन्द्र इन्टर कालेज बिलासपुर नगर पंचायत क0नं0 3 | |
| 227 | राजेन्द्र इन्टर कालेज बिलासपुर नगर पंचायत क0नं0 4 | |
| 228 | राजेन्द्र इन्टर कालेज बिलासपुर नगर पंचायत क0नं0 5 | |
| 229 | प्राइमरी स्कूल जुनेदपुर क0नं0 1 | |
| 230 | प्राइमरी स्कूल मौहम्मदपुर गूजर क0नं0 1 | |
| 231 | प्राइमरी स्कूल भट्टा क0नं0 1 | |
| 232 | प्राइमरी स्कूल भट्टा क0नं0 2 | |
| 233 | प्राइमरी स्कूल भट्टा क0नं0 3 | |
| 234 | प्राइमरी स्कूल चचूला क0नं0 1 | |
| 235 | किसान इन्टर कालेज पारसौल क0नं0 1 | |
| 236 | किसान इन्टर कालेज पारसौल क0नं0 2 | |
| 237 | कन्या पाठशाला पारसौल क0नं0 1 | |
| 238 | प्राइमरी स्कूल आछेपुर क0नं0 1 | |
| 239 | प्राइमरी स्कूल आछेपुर क0नं0 2 | |
| 240 | कन्या पाठशाला ठसराना क0नं0 1 | |
| 241 | प्राइमरी स्कूल धनौरी क0नं0 1 | |
| 242 | प्राइमरी स्कूल धनौरी क0नं0 2 | |
| 243 | सुनहरी बाल बाल मुकुन्द इन्टर कालेज धनौरी क0नं0 1 | |
| 244 | प्राइमरी स्कूल ठसराना क0नं0 1 | |
| 245 | प्राइमरी स्कूल बांजरपुर क0नं0 1 | |
| 246 | प्राइमरी स्कूल बांजरपुर क0नं0 2 | |
| 247 | जूनियर हाई स्कूल अस्तौली क0नं0 1 | |
| 248 | जूनियर हाई स्कूल अस्तौली क0नं0 2 | |
| 249 | प्राइमरी स्कूल देवटा क0नं0 1 | |
| 250 | प्राइमरी स्कूल देवटा क0नं0 2 | |
| 251 | प्राइमरी स्कूल चीती क0नं0 1 | |
| 252 | जूनियर हाई स्कूल चीती क0नं0 1 | |
| 253 | प्राइमरी स्कूल चांगोली क0नं0 1 | |
| 254 | प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुर जादो क0नं0 1 | |
| 255 | प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुर जादो क0नं0 2 | |
| 256 | प्राइमरी स्कूल उटरावली क0नं0 1 | |
| 257 | प्राथमिक पाठशाला चचूरा क0नं0 1 | |
| 258 | प्राइमरी स्कूल जैतपुर रसूलपुर इकबैल क0नं0 1 |
371 – Dadri 393 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्रा0 स्कूल हरौला मकनपुर क0नं0 1 | |
| 2 | प्रा0 स्कूल हरौला मकनपुर क0नं0 2 | |
| 3 | प्रा0 स्कूल हरौला मकनपुर क0नं0 3 | |
| 4 | प्रा0 स्कूल हरौला मकनपुर क0नं0 4 | |
| 5 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 1 | |
| 6 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 2 | |
| 7 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 3 | |
| 8 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 4 | |
| 9 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 5 | |
| 10 | आई0टी0आई0 भवन सै0-11 क0नं0 6 | |
| 11 | पंचायत घर झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 1 | |
| 12 | पंचायत घर झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 2 | |
| 13 | प्रा0 पा0 झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 1 | |
| 14 | प्रा0 पा0 झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 2 | |
| 15 | प्रा0 पा0 झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 3 | |
| 16 | प्रा0 पा0 झुण्डपुरा सै0-11 क0नं0 4 | |
| 17 | कम्युनिटी सेन्टर सै0-11 क0नं0 1 | |
| 18 | कम्युनिटी सेन्टर सै0-11 क0नं0 2 | |
| 19 | मार्डन स्कूल सै0-11 क0नं0 1 | |
| 20 | मार्डन स्कूल सै0-11 क0नं0 2 | |
| 21 | मार्डन स्कूल सै0-11 क0नं0 3 | |
| 22 | मार्डन स्कूल सै0-11 क0नं0 4 | |
| 23 | मार्डन स्कूल सै0-11 क0नं0 5 | |
| 24 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 1 | |
| 25 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 2 | |
| 26 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 3 | |
| 27 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 4 | |
| 28 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 5 | |
| 29 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 6 | |
| 30 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 7 | |
| 31 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 8 | |
| 32 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 9 | |
| 33 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 10 | |
| 34 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 11 | |
| 35 | गांधी स्मारक जू0हा0 स्कूल सै0-22 क0नं0 12 | |
| 36 | आदर्श प्रा0पा0 पार्क के पास क0नं0 1 | |
| 37 | आदर्श प्रा0पा0 पार्क के पास क0नं0 2 | |
| 38 | आदर्श प्रा0पा0 पार्क के पास क0नं0 3 | |
| 39 | आदर्श प्रा0पा0 पार्क के पास क0नं0 4 | |
| 40 | प्रा0पा0 मन्दिर के पास क0नं0 1 | |
| 41 | कम्युनिटी सेन्टर सै 12 क0नं0 1 | |
| 42 | कम्युनिटी सेन्टर सै 12 क0नं0 2 | |
| 43 | कम्युनिटी सेन्टर सै 12 क0नं0 3 | |
| 44 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 1 | |
| 45 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 2 | |
| 46 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 3 | |
| 47 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 4 | |
| 48 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 5 | |
| 49 | बाल भारती पब्लिक स्कूल सै0 21 क0नं0 6 | |
| 50 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 1 | |
| 51 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 2 | |
| 52 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 3 | |
| 53 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 4 | |
| 54 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 5 | |
| 55 | डी0ए0वी0 स्कूल सै0 56 ब्लॉक ए 53 क0नं0 6 | |
| 56 | प्रा0पा0 मामूरा क0नं0 1 | |
| 57 | प्रा0पा0 मामूरा क0नं0 2 | |
| 58 | प्रा0पा0 गिझौड़ क0नं0 1 | |
| 59 | प्रा0पा0 गिझौड़ क0नं0 2 | |
| 60 | प्रा0पा0 गिझौड़ क0नं0 3 | |
| 61 | प्रा0पा0 गिझौड़ क0नं0 4 | |
| 62 | प्रा0पा0 गिझौड़ क0नं0 5 | |
| 63 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 33, 34 क0नं0 1 | |
| 64 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 33, 34 क0नं0 2 | |
| 65 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 33, 34 क0नं0 3 | |
| 66 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 33, 34 क0नं0 4 | |
| 67 | प्रा0पा0 होशियारपुर क0नं0 1 | |
| 68 | प्रा0पा0 होशियारपुर क0नं0 2 | |
| 69 | प्रा0पा0 सुुठारी उर्फ निठारी क0नं0 1 | |
| 70 | प्रा0पा0 सुुठारी उर्फ निठारी क0नं0 2 | |
| 71 | प्रा0पा0 सुुठारी उर्फ निठारी क0नं0 3 | |
| 72 | विश्वभारती पब्लिक स्कूल क0नं0 1 | |
| 73 | विश्वभारती पब्लिक स्कूल क0नं0 2 | |
| 74 | विश्वभारती पब्लिक स्कूल क0नं0 3 | |
| 75 | विश्वभारती पब्लिक स्कूल क0नं0 4 | |
| 76 | सरस्वती बाल विद्या मन्दिर क0नं0 1 | |
| 77 | सरस्वती बाल विद्या मन्दिर क0नं0 2 | |
| 78 | सरस्वती बाल विद्या मन्दिर क0नं0 3 | |
| 79 | सरस्वती बाल विद्या मन्दिर क0नं0 4 | |
| 80 | एन0 एस0 पब्लिक स्कूल सै0 26 क0नं0 1 | |
| 81 | एन0 एस0 पब्लिक स्कूल सै0 26 क0नं0 2 | |
| 82 | एन0 एस0 पब्लिक स्कूल सै0 26 क0नं0 3 | |
| 83 | एन0 एस0 पब्लिक स्कूल सै0 26 क0नं0 4 | |
| 84 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 1 | |
| 85 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 2 | |
| 86 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 3 | |
| 87 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 4 | |
| 88 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 5 | |
| 89 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 6 | |
| 90 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 7 | |
| 91 | मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल सै0 19 क0नं0 8 | |
| 92 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 19 क0नं0 1 | |
| 93 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 19 क0नं0 2 | |
| 94 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 19 क0नं0 3 | |
| 95 | प्रा0पा0 नोएडा क0नं0 1 | |
| 96 | प्रा0पा0 नोएडा क0नं0 2 | |
| 97 | जू0हा0 स्कूल बरौला क0नं0 1 | |
| 98 | जू0हा0 स्कूल बरौला क0नं0 2 | |
| 99 | जू0हा0 स्कूल बरौला क0नं0 3 | |
| 100 | जू0हा0 स्कूल बरौला क0नं0 4 | |
| 101 | जू0हा0 स्कूल बरौला क0नं0 5 | |
| 102 | प्रा0पा0 बरौला क0नं0 1 | |
| 103 | प्रा0पा0 बरौला क0नं0 2 | |
| 104 | राजकीय डिग्री कालेज सै0-39 क0नं0 1 | |
| 105 | प्रा0पा0 आगाहपर क0नं0 1 | |
| 106 | प्रा0पा0 आगाहपर क0नं0 2 | |
| 107 | प्रा0पा0 आगाहपर क0नं0 3 | |
| 108 | प्रा0पा0 आगाहपर क0नं0 4 | |
| 109 | प्रा0पा0 आगाहपर क0नं0 5 | |
| 110 | प्रा0पा0 छलैरा बांगर क0नं0 1 | |
| 111 | प्रा0पा0 छलैरा बांगर क0नं0 2 | |
| 112 | प्रा0पा0 छलैरा बांगर क0नं0 3 | |
| 113 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 1 | |
| 114 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 2 | |
| 115 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 3 | |
| 116 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 4 | |
| 117 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 5 | |
| 118 | राजकीय कन्या विद्यालय छलैरा बांगर क0नं0 6 | |
| 119 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 37 क0नं0 1 | |
| 120 | कम्युनिटी सेन्टर सै0 37 क0नं0 2 | |
| 121 | डी0पी0एस0 आर्मी स्कूल सै0 37 क0नं0 1 | |
| 122 | डी0पी0एस0 आर्मी स्कूल सै0 37 क0नं0 2 | |
| 123 | मैरी एंजिल पब्लिक स्कूल सै0 15ए क0नं0 1 | |
