2003 Voter List Bareilly: Booth-wise PDF of All 2,216 Polling Stations
All 9 constituencies and 2,216 polling stations of the Bareilly 2003 voter list with official PDF links. Search your village or school, open your booth’s PDF and find your name.

The 2003 voter list of Bareilly district (बरेली) had 9 assembly constituencies and 2,216 parts — one PDF per polling station. Search your village, mohalla or school below, or open a constituency to see every polling station with its official PDF from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
Pick your district and old (2003) constituency, find your polling station, then open the official PDF and press Ctrl+F to find your name.
New district not listed (Hapur, Shamli, Sambhal, Amethi, Kasganj)?
PDFs open from the official server of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. They are in Hindi and names are printed without spaces (e.g. रामप्रसाद): press Ctrl+F (or “Find in page” on mobile) and type just your first name or your father’s name in Hindi.
The Election Commission’s portal can search the old (last SIR) list by name. Keep these details ready:
- Open voters.eci.gov.in and choose “Search Your Name in Last SIR”.
- Select Uttar Pradesh, then the district and constituency if you know them.
- Type your full name and your father’s/husband’s name as they would have been written in 2003 — try the Hindi spelling too.
- Enter your approximate age in 2003, fill the captcha and search. Note the AC, part and serial number.
The enumeration form asks for your own entry in the last SIR (2003) list or, if you were not on it, the entry of a parent or grandparent.
Saved only in this browser. Use “Save to slip” next to a polling station to fill the booth details automatically.
Bareilly 2003 constituencies at a glance
These are the constituencies before the 2008 delimitation, as listed by CEO UP. The largest was Bareilly Cantonment with 272 parts.
| AC no. (2003) | Constituency | Parts |
|---|---|---|
| 32 | Aonla | 233 |
| 33 | Sunha | 230 |
| 34 | Faridpur | 223 |
| 35 | Bareilly Cantonment | 272 |
| 36 | Bareilly City | 270 |
| 37 | Nawabganj | 227 |
| 38 | Bhojipura | 258 |
| 39 | Kawar | 233 |
| 40 | Baheri | 270 |
Polling station list: Bareilly 2003 voter list part-wise
Tap a constituency to open its polling stations. The PDF link opens the original roll on ceouttarpradesh.nic.in.
32 – Aonla 233 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | प्रा0पाठशाला प्यास | |
| 2 | प्रा0पाठशाला प्यास क0नं01 | |
| 3 | प्रा0पाठशाला प्यास क0नं02 | |
| 4 | प्रा0पाठशाला सिरौली | |
| 5 | इ0का0 पूर्वी ब्लाक क0नं0 1 सिरौली | |
| 6 | क0जू0हाई स्कूल क0नं0 2 सिरौली | |
| 7 | क0जू0हाई स्कूल क0नं0 3 सिरौली | |
| 8 | क0जू0हाई स्कूल क0नं0 4 सिरौली | |
| 9 | इ0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 5 सिरौली | |
| 10 | इ0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 6 सिरौली | |
| 11 | कन्या जू0हाई स्कूल सिरौली | |
| 12 | प्रा0पा0 उत्तरी भाग शिवपुरी | |
| 13 | प्रा0पा0 दक्षिणी भाग शिवपुरी | |
| 14 | जू0हा0स्कूल क0नं0 1 शिवपुरी | |
| 15 | जू0हा0स्कूल क0नं0 2 शिवपुरी | |
| 16 | प्रा0 कन्या पाठशाला शिवपुरी | |
| 17 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 अंजनी | |
| 18 | प्रा0पाठशाला नामदारगंज | |
| 19 | प्रा0पाठशाला पल्था | |
| 20 | प्रा0पाठशाला कल्यानपुर | |
| 21 | प्रा0पा0 क0न0 1 धनौरा गौरी | |
| 22 | प्रा0पा0 क0न0 2 धनौरा गौरी | |
| 23 | प्रा0 पाठशाला सोती | |
| 24 | प्रा0पाठशाला खरगपुर | |
| 25 | जू0हा0स्कूल क0नं0 1 लीलौर सहसा | |
| 26 | जू0हा0स्कूल क0नं0 2 लीलौर सहसा | |
| 27 | प्रा0पाठशाला सुनरासी | |
| 28 | प्रा0पा0 पूर्वी कमरा व्योधन बुजुर्ग | |
| 29 | प्रा0पा0 क0नं0 1 ताखा उर्फ सुकटिया | |
| 30 | प्रा0पा0 पृथ्वीपुर | |
| 31 | प्रा0पा0 क0नं0 1 गुलडिया अरिल | |
| 32 | पंचायत घर व्योधन खुर्द | |
| 33 | प्रा0 पाठशाला व्योधन खुर्द | |
| 34 | प्रा0पा0 क0नं0 1 नबावपुरा | |
| 35 | नया प्रा0पाठशाला क0नं0 1 फुन्दापुर उर्फ अटा | |
| 36 | नया प्रा0पाठशाला क0नं0 2 फुन्दापुर उर्फ अटा | |
| 37 | प्रा0 पाठशाला वराथानपुर | |
| 38 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 जंगवाजपुर | |
| 39 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 जंगवाजपुर | |
| 40 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 वरसेर सिकन्दरपुर | |
| 41 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 बरसेर सिकन्दरपुर | |
| 42 | प्रा0पाठशाला उत्तरी भाग देवसारा उर्फ संग्रामपुर | |
| 43 | कन्या पाठशाला देवसारा उर्फ संग्रामपुर | |
| 44 | प्रा0पाठशाला चन्दूपुरा | |
| 45 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 केसरपुर | |
| 46 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 केसरपुर | |
| 47 | लाल जीवन हा0से0 स्कूल क0नं0 1 अजमेर | |
| 48 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 पिपरिया उपराला | |
| 49 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 गुरूगावां मु0 | |
| 50 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 गुरूगावां मु0 | |
| 51 | प्रा0पाठशाला क0नं0 3 गुरूगावां मु0 | |
| 52 | प्रा0पा0 पूर्वी कमरा लभारी मजरा गुरगावां मु0 | |
| 53 | प्रा0पा0 पश्चिमीकमरा लभारी मजरा गुरगावां मु0 | |
| 54 | प्रा0 पाठशाला झाउनगला | |
| 55 | प्रा0 पाठशाला गौटिया डालचन्द | |
| 56 | प्रा0पाठशाला मुगलपुर | |
| 57 | प्रा0पाठशाला हाफिसगंज | |
| 58 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 भूड़ा | |
| 59 | पंचायत घर क0नं0 1 बडागांव | |
| 60 | पंचायत घर क0नं0 2 बडागांव | |
| 61 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 खटेटा | |
| 62 | प्रा0 पाठशाला गुलडिया उपराला | |
| 63 | प्रा0पाठशाला उत्तरी कमरा रूखाडा | |
| 64 | प्रा0 पाठशाला दक्षिणी कमरा रूखाडा | |
| 65 | हा0से0 स्कूल क0नं0 1 राजपुर कला | |
| 66 | हा0से0 स्कूल क0नं0 2 राजपुर कला | |
| 67 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 राजपुर कला | |
| 68 | जू0हा0 स्कूल क0नं0 1 अनुरूद्धपुर | |
| 69 | प्रा0 पाठशाला कल्यानपुर | |
| 70 | प्रा0 पाठशाला कैनी शिवनगर कमरा नं0 1 | |
| 71 | प्रा0 पाठशाला ढकिया | |
| 72 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 कुन्डरिया फैजुल्लापुर | |
| 73 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 कुन्डरिया फैजुल्लापुर | |
| 74 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 वीवनी | |
| 75 | प्रा0 पाठशाला रोहतापुर | |
| 76 | प्रा0 पाठशाला इन्चोर झूनानगर | |
| 77 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 मदोना उर्फ पटपरागंज | |
| 78 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 शेखूपुर खालसा | |
| 79 | प्रा0 पाठशाला मोहलिया | |
| 80 | प्रा0 पाठशाला किदौना | |
| 81 | प्रा0 पाठशाला किदौना | |
| 82 | कन्या पाठशाला खेलमदेह जागीर | |
| 83 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 खेलमदेह जागीर | |
| 84 | प्रा0 पाठशाला बिहारीपुर | |
| 85 | प्रा0 पाठशाला सत्तारनगर | |
| 86 | कन्या पाठशाला क0नं0 1 हैदरगंज उर्फ अलीगंज | |
| 87 | प्रा0 पाठशाला हैदरगंज उर्फ अलीगंज | |
| 88 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 हैदरगंज उर्फ अलीगंज | |
| 89 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 हैदरगंज उर्फ अलीगंज | |
| 90 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 अन्तपुर | |
| 91 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 शिवनगर नौगवां | |
| 92 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 जोगीठेर | |
| 93 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 मन्डोरा | |
| 94 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 मन्डोरा | |
| 95 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 बरासिरसा | |
| 96 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 बरासिरसा | |
| 97 | प्रा0 पाठशाला भीमलौर रसूलपुर | |
| 98 | प्रा0 पा0 क0नं0 1 खनगंवा श्यामपुर | |
| 99 | प्रा0 पा0 क0नं0 2 खनगंवा श्यामपुर | |
| 100 | प्रा0पाठशाला बझेड़ा | |
| 101 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 उदयभानपुर उर्फ आनन्दपुर | |
| 102 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 जगन्नाथापुर | |
| 103 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 हरदासपुर | |
| 104 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 हरदासपुर | |
| 105 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 रम्पुरा भोपतनगर | |
| 106 | प्रा0पाठशाला इस्लामनगर उर्फ दलीपुर | |
| 107 | प्रा0पाठशाला चकरपुरगही | |
| 108 | जू0हाई स्कूल उत्तरी कमरा रामनगर | |
| 109 | जू0हाई स्कूल दक्षिणी कमरा रामनगर | |
| 110 | प्रा0पाठशाला रामनगर | |
| 111 | प्रा0पाठशाला चन्दुपुरा शिवनगर | |
| 112 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 आलमपुर कोट | |
| 113 | सीडस्टोर उत्तरी कक्ष महमूदपुर | |
| 114 | सीडस्टोर दक्षिणी कक्ष महमूदपुर | |
| 115 | प्रा0पाठशाला जगतीरा | |
| 116 | प्रा0पा0 निर्माणाधीन मुतलकपुर | |
| 117 | प्रा0पाठशाला मजरा दौलतपुर | |
| 118 | प्रा0पाठशाला पट्टी कुर्की | |
| 119 | प्रा0पाठशाला वारीखेड़ा | |
| 120 | प्रा0पाठशाला चम्पतपुर | |
| 121 | प्रा0पाठशाला भूरीपुर | |
| 122 | हा0 से0 स्कूल क0नं0 1 रेवती | |
| 123 | हा0 से0 स्कूल क0नं0 2 रेवती | |
| 124 | प्रा0पा0 निर्माणाधीन बहेड़ा खेड़ा | |
| 125 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 किशनपुर | |
| 126 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 गोठा खन्डुआ | |
| 127 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 गोठा खन्डुआ | |
| 128 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 मऊचन्दपुर | |
| 129 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 मऊचन्दपुर | |
| 130 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 तिगरा खानपुर | |
| 131 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 तिगरा खानपुर | |
| 132 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 कसूमरा | |
| 133 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 कसूमरा | |
| 134 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 गुलेली | |
| 135 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 ढ़िलवारी | |
| 136 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 ढ़िलवारी | |
| 137 | प्रा0पाठशाला मीरपुर चिती उर्फ फुन्दननगर | |
| 138 | प्रा0पाठशाला क0नं0 1 नूरपुर | |
| 139 | प्रा0पाठशाला घुन्सी | |
| 140 | प्रा0पाठशाला देवकोला | |
| 141 | प्रा0पाठशाला शादीनगर | |
| 142 | प्रा0पाठशाला रहगावां | |
| 143 | प्रा0पाठशाला रहटुइया | |
| 144 | प्रा0पाठशाला कुवंरपुर | |
| 145 | प्रा0पाठशाला लुहारी | |
| 146 | प्रा0पाठशाला इस्माईलपुर | |
| 147 | प्रा0पाठशाला पुराना भीमपुर | |
| 148 | प्रा0पाठशाला डरूआपुर | |
| 149 | प्रा0पाठशाला फुलासी | |
| 150 | प्रा0पाठशाला अवादानपुर | |
| 151 | प्रा0पाठशाला क0नं0 2 रहटुइया | |
| 152 | राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज क0नं0 1 नगरिया सतन | |
| 153 | धर्मशाला दक्षिणी ब्लाक कमरा आंवला | |
| 154 | धर्मशाला उत्तरी ब्लाक कमरा आंवला | |
| 155 | धर्मशाला दक्षिणी ब्लाक पश्चिमी कमरा आंवला | |
| 156 | धर्मशाला उत्तरी ब्लाक पश्चिमी कमरा आंवला | |
| 157 | प्रा0पाठशाला बेहटाजनू | |
| 158 | प्रा0 कन्या पाठशाला भुर्जीटोला आंवला | |
| 159 | सुभाष इ0का0 पुराना भवन उत्तर की ओर पूर्वी आंवला | |
| 160 | सुभाष इ0का0 साइस ब्लाक आंवला | |
| 161 | बाढ़ सहायता केन्द्र तहसील कार्या0 आंवला | |
| 162 | प्रा0पा0 गौसिया चौकगंज कमरा हाल 1 आंवला | |
| 163 | प्रा0पा0 गौसिया चौकगंज कमरा हाल 2 आंवला | |
| 164 | सुभाष इ0का0 साइस ब्लाक क0नं0 11 आंवला | |
| 165 | सुभाष इ0का0 क0नं0 11 के बरामदे में साइस ब्लाक | |
| 166 | सुभाष इ0का0 सांइस ब्लाक क0नं0 12 आंवला | |
| 167 | चाचा नेहरू इं0का0 प0 ब्लाक क0नं0 7 आंवला | |
| 168 | प्रा0 कन्या पाठशाला बाग बख्शी आंवला | |
| 169 | प्रा0 कन्या पाठशाला बाग बख्शी आंवला | |
| 170 | प्रा0 कन्या पाठशाला बाग बख्शी के मैदान में अस्थाई | |
| 171 | चाचा नेहरू इं0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 8 आंवला | |
| 172 | चाचा नेहरू इं0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 9 आंवला | |
| 173 | प्रा0 पा0 नगरपालिका क0नं0 1 कच्चा कटरा आंवला | |
| 174 | प्रा0 पा0 नगरपालिका क0नं0 2 कच्चा कटरा आंवला | |
| 175 | प्रा0 पा0 नगरपालिका क0नं0 3 कच्चा कटरा आंवला | |
| 176 | दिनेश तिवारी इ0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 7 आंवला | |
| 177 | दिनेश तिवारी इ0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 8 आंवला | |
| 178 | दिनेश तिवारी इ0का0 पश्चिमी ब्लाक क0नं0 9 आंवला | |
| 179 | गर्ल्स इ0 कालेज उ0 ब्लाक क0नं0 3 आंवला | |
| 180 | प्रा0पाठशाला बारह भुर्जी क0नं0 1 किलारोड आंवला | |
| 181 | प्रा0पाठशाला बारह भुर्जी क0नं0 4 किलारोड आंवला | |
| 182 | गर्ल्स इ0 कालेज दक्षिणी ब्लाक क0नं0 1 आंवला | |
| 183 | गर्ल्स इ0 कालेज दक्षिणी ब्लाक क0नं0 2 आंवला | |
| 184 | गर्ल्स इ0 कालेज दक्षिणी ब्लाक क0नं0 3 आंवला | |
| 185 | गर्ल्स इ0 कालेज दक्षिणी ब्लाक क0नं0 4 आंवला | |
| 186 | कन्या पाठशाला मनौना | |
| 187 | प्रा0 पाठशाला मनौना | |
| 188 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 मनौना | |
| 189 | जू0 हा0 स्कूल क0नं0 2 मनौना | |
| 190 | प्रा0 पाठशाला कन्थरी जाफरपुर | |
| 191 | जू0 हा0 स्कूल दरावनगर | |
| 192 | जू0 हा0 स्कूल दरावनगर | |
| 193 | प्रा0 पाठशाला उसेता | |
| 194 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 उरला | |
| 195 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 उरला | |
| 196 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 रसूला | |
| 197 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 रसूला | |
| 198 | प्रा0 पाठशाला वीहट | |
| 199 | पा्र0 पाठशाला वीरपुर गौटिया मजरा वीरपुरा | |
| 200 | जू0हाई स्कूल नं0 1 कनगांव उरला | |
| 201 | प्रा0 पाठशाला कटसारी | |
| 202 | जू0हाई स्कूल पश्चिमी कमरा दिगोई | |
| 203 | जू0 हाई स्कूल कमरा नं0 3 दिगोई | |
| 204 | प्रा0पाठशाला सिहोलिया | |
| 205 | प्रा0 पाठशाला देवी | |
| 206 | प्रा0पाठशाला अलीनगर | |
| 207 | प्रा0 पाठशाला सिकरोडा | |
| 208 | प्रा0 पाठशाला पनवडिया | |
| 209 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 आसपुर | |
| 210 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 राजपुर खुर्द | |
| 211 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 बहजुइया | |
| 212 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 करूआताल | |
| 213 | प्रा0 पाठशाला विलौरी | |
| 214 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 विलौरी | |
| 215 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 अतरछेडी | |
| 216 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 2 अतरछेडी | |
| 217 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 मोहम्मदपुर पथरा | |
| 218 | प्रा0 पाठशाला मोतीपुरा मजरा पथरी | |
| 219 | हा0 से0 स्कूल क0नं0 1 कुड्डा | |
| 220 | हा0 से0 स्कूल क0नं0 2 कुड्डा | |
| 221 | प्रा0 पाठशाला भरताना | |
| 222 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 इस्लामाबाद | |
| 223 | प्रा0 पाठशाला मलगावां | |
| 224 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 सेंधा | |
| 225 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 सेंधा | |
| 226 | प्रा0 पाठशाला दलीपपुर | |
| 227 | इफ्को केन्द्रीय विद्या क0नं0 1 सेंधा | |
| 228 | इफ्को केन्द्रीय विद्या क0नं0 2 सेंधा | |
| 229 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 टांडा | |
| 230 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 टांडा | |
| 231 | प्रा0 पाठशाला कल्लिया | |
| 232 | प्रा0 पाठशाला मुसराह | |
| 233 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 वागरपुर |
33 – Sunha 230 parts
| Part | Polling station | |
|---|---|---|
| 1 | श्री प्रताप सिंह जू0हा0 स्कूल कृष्णा नगर कालोनी फरीदापुर चौधरी | |
| 2 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 फरीदापुर चौधरी | |
| 3 | उर्दू मकतब फरीदापुर चौधरी | |
| 4 | उर्दू मकतब फरीदापुर चौधरी | |
| 5 | प्रा0 पा0 महलऊ क0नं0 1 | |
| 6 | प्रा0 पा0 फरीदापुर चौधरी | |
| 7 | प्रा0 पाठशाला क0नं01 परतापुर चौधरी | |
| 8 | प्रा0 पाठशाला परतापुर चौधरी | |
| 9 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 परतापुर चौधरी | |
| 10 | जू0 हाई स्कूल रेलवे क0नं0 1 इज्जतनगर | |
| 11 | जू0 हाई स्कूल रेलवे क0नं0 1 इज्जतनगर | |
| 12 | जू0 हाई स्कूल रेलवे क0नं0 4 इज्जतनगर | |
| 13 | प्रा0 पा0 निकट केन्द्रीय कारागार क0नं0 1 इज्जतनगर | |
| 14 | प्रा0 पाठशाला निकट केन्द्रीय कारागार क0नं0 2 इज्जतनगर | |
| 15 | कन्या पा0 निकट केन्द्रीय कारागार क0नं0 1 इज्जतनगर | |
| 16 | कन्या पा0 निकट केन्द्रीय कारागार क0नं0 2 इज्जतनगर | |
| 17 | पी0सी0 आजाद हा0 से0 स्कूल क0नं0 1 बिहारमान नगला | |
| 18 | पी0सी0 आजाद हा0 से0 स्कूल क0नं0 2 बिहारमान नगला | |
| 19 | पी0सी0 आजाद हा0 से स्कूल क0नं0 3 बिहारमान नगला | |
| 20 | सामुदायिक विकास केन्द्र छोटी बिहार बिहारमान नगला | |
| 21 | केन्द्रीय विद्यालय स्थित आईबीआरआई क0नं0 1 | |
| 22 | केन्द्रीय विद्यालय स्थित आईबीआरआई क0नं0 2 | |
| 23 | केन्द्रीय विद्यालय स्थित आईबीआरआई क0नं0 3 | |
| 24 | प्रा0 स्कूल क0नं0 1 रहपुरा चौधरी | |
| 25 | प्रा0 स्कूल क0नं0 2 रहपुरा चौधरी | |
| 26 | प्रा0 स्कूल क0नं0 3 रहपुरा चौधरी | |
| 27 | सामुदायिक विकास केन्द्र के हाम म मठ्कमल नैनपुर | |
| 28 | अस्थाईबाग नं0 57 व कुदरतउल्ला मठकमल नैनपुर | |
| 29 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 सैदपुर हाकिन्स | |
| 30 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 2 सैदपुर हाकिन्स | |
| 31 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 3 सैदपुर हाकिन्स | |
| 32 | प्रा0 पा0 क0नं0 1 सैदपुर हाकिन्स | |
| 33 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 जोगीठेर | |
| 34 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 3 जोगीठेर | |
| 35 | प्रा0 पा0 चन्दपुर काजियान | |
| 36 | प्रा0 पाठशाला ठिरिया ठाकुरान | |
| 37 | प्रा0 पाठशाला चन्दपुर जोगियान | |
| 38 | प्रा0 पाठशाला बहजुइया जागीर | |
| 39 | प्रा0 स्कूल क0नं0 1 सरनिया | |
| 40 | प्रा0 स्कूल क0नं0 2 सरनिया | |
| 41 | प्रा0 स्कूल क0नं0 1 रोठा | |
| 42 | प्रा0 बेसिक स्कूल क0नं0 3 दौली रघुवर दयाल | |
| 43 | प्रा0 बेसिक स्कूल क0नं0 2 दौली रघुवर दयाल | |
| 44 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 4 दौली रघुवर दयाल | |
| 45 | प्रा0 स्कूल क0नं0 1 सहसिया हुसैनपुर | |
| 46 | प्रा0 स्कूल सराय तल्फी | |
| 47 | बीज गोदाम सिठौरा | |
| 48 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 सूदनपुर | |
| 49 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 सूदनपुर | |
| 50 | प्रा0 पाठशाला रौतापुर | |
| 51 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 धनेती खरगपुर | |
| 52 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 धनेती खरगपुर | |
| 53 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 खजुहाई | |
| 54 | प्रा0 पाठशाला कं0नं0 1 जितौर | |
| 55 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 जितौर | |
| 56 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 सिठौरा | |
| 57 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 सिठौरा | |
| 58 | बीज गोदाम सिठौरा | |
| 59 | बीज गोदाम सिठौरा | |
| 60 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 सनइया धनसिंह | |
| 61 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 सनइया धनसिंह | |
| 62 | प्रा0 पाठशाला नया भवन महगंवा उर्फ गांव | |
| 63 | कार्यालय सा0रा0 समिति क0नं0 1 इटौआ | |
| 64 | प्रा0 पा0 विरिया नरायनपुर | |
| 65 | प्रा0 पा0 वेहटी देहा जागीर | |
| 66 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 अंगुरी | |
| 67 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 चौबारी | |
| 68 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 चौबारी | |
| 69 | प्रा0 पाठशाला महेशपुर ठाकुरान | |
| 70 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 रौंधी | |
| 71 | ब्लाक कार्या0 क0नं0 1 करेली | |
| 72 | ब्लाक कार्या0 क0नं0 2 करेली | |
| 73 | ब्लाक कार्या0 क0नं0 3 करेली | |
| 74 | ब्लाक कार्या0 क0नं0 4 करेली | |
| 75 | प्रा0 पाठशाला निर्माण क0नं0 1 करगैना | |
| 76 | प्रा0 पाठशाला निर्माण क0नं0 2 करगैना | |
| 77 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 4 करगैना | |
| 78 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 3 करगैना | |
| 79 | कन्या पाठशाला करगैना | |
| 80 | रेलवे मनोरंजन सदन क0नं0 1 उत्तर रेलवे कालोनी | |
| 81 | रेलवे मनोरंजन सदन क0नं0 2 उत्तर रेलवे कालोनी | |
| 82 | रेलवे मनोरंजन सदन के हाल म. उत्तर रेलवे कालोनी | |
| 83 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 चनहेटी | |
| 84 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 चनहेटी | |
| 85 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 चनेहटा | |
| 86 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 2 चनेहटा | |
| 87 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 कांधरपुर | |
| 88 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 कांधरपुर | |
| 89 | जू0 हाई स्कूल कांधरपुर | |
| 90 | प्रा0 पाठशाला निर्माणभवन लखौरा | |
| 91 | प्रा0 पाठशाला परगंवा | |
| 92 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 उमरसिया | |
| 93 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 उमरसिया | |
| 94 | प्रा0 पाठशाला वारीनगला | |
| 95 | प्रा0 पाठशाला वारीनगला | |
| 96 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 नवीनगर | |
| 97 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 नवीनगर | |
| 98 | प्रा0 पाठशाला पालपुर कमालपुर | |
| 99 | प्रा0 पाठशाला नया भवन पालपुर कमालपुर | |
| 100 | महाराणा प्रताप हा0 से स्कूल क0नं0 1 मानपुर अहियापुर | |
| 101 | महाराणा प्रताप हा0 से स्कूल क0नं0 2 मानपुर अहियापुर | |
| 102 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 मानपुर चिकटिया | |
| 103 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 मानुपर चिकटिया | |
| 104 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 बभिया | |
| 105 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 बभिया | |
| 106 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 1 क्यारा | |
| 107 | जू0 हाई स्कूल क0नं0 2 क्यारा | |
| 108 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 जलालपुर रामदयाल | |
| 109 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 मन्झा | |
| 110 | जू0 हाई स्कूल क0 नं0 1 सिमरा बोरीपुर | |
| 111 | प्रा0 पाठशाला करोन्दा | |
| 112 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1 हन्डौलिया | |
| 113 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 हन्डौलिया | |
| 114 | इन्टर कालेज गैनी | |
| 115 | इन्टर कालेज गैनी | |
| 116 | इन्टर कालेज गैनी | |
| 117 | प्रा0 पाठशाला बचेरा | |
| 118 | प्रा0 पाठशाला चुरहा नवदिया | |
| 119 | प्रा0 पाठशाला मझगांव | |
| 120 | प्रा0 पाठशाला मझगांव | |
| 121 | प्रा0 पाठशाला भीकमपुर | |
| 122 | प्रा0 पाठशाला भीकमपुर | |
| 123 | प्रा0 पाठशाला अमरोली | |
| 124 | प्रा0 पाठशाला सिसौना | |
| 125 | प्रा0 पाठशाला तिगाई दत्त नगर | |
| 126 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 1बेहटा बुजुर्ग | |
| 127 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 2 बेहटा बुजुर्ग | |
| 128 | प्रा0 पाठशाला क0नं0 3 बेहटा बुजुर्ग | |
| 129 | प्रा0 पाठशाला निसाई | |
| 130 | प्रा0 पाठशाला निसाई | |
| 131 | प्रा0 पाठशाला ढकोरा | |
| 132 | प्रा0 पाठशाला भिन्डोरा | |
| 133 | प्रा0 पाठशाला चिंजरी बाल किशनपुर | |
| 134 | प्रा0 पाठशाला गिदौली | |
| 135 | प्रा0 पाठशाला मुहम्मदगंज | |
| 136 | जू0 हाई स्कूल कुसारी | |
| 137 | प्रा0 पाठशाला करपिया | |
| 138 | प्रा0 पाठशाला वाकरगंज | |
| 139 | प्रा0 पाठशाला सहासा | |
| 140 | प्रा0 पाठशाला सहासा | |
| 141 | प्रा0 पाठशाला परावहा उददीनपुर | |
| 142 | प्रा0 पाठशाला कुन्डरिया इखलासपुर | |
